Голосів: 4
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 340 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5619705 | 09.09.2024 13:18:38 | 2024 | так |
| 2 | 5704161 | 31.03.2026 17:22:20 | 2023 | так |
| 3 | 5705576 | 08.04.2026 10:27:18 | 2024 | так |
| 4 | 5708090 | 22.04.2026 10:05:43 | 2023 | так |
| 5 | 5715323 | 02.06.2026 12:32:17 | 2023 | так |
| 6 | 5717918 | 15.06.2026 14:59:50 | 2022 | так |
| 7 | 5717919 | 15.06.2026 15:03:54 | 2020 | так |
| 8 | 5619390 | 08.09.2024 11:21:28 | 2024 | ні |
| 9 | 5666365 | 10.07.2025 12:19:36 | 2023 | ні |
| 10 | 5674415 | 18.08.2025 13:46:40 | 2024 | ні |
| 11 | 5695577 | 02.02.2026 20:44:36 | 2024 | ні |
| 12 | 5698753 | 02.03.2026 11:59:02 | 2023 | ні |
| 13 | 5700054 | 10.03.2026 12:07:24 | 2022 | ні |
| 14 | 5707708 | 20.04.2026 15:19:37 | 2023 | ні |
| 15 | 5709265 | 28.04.2026 20:01:52 | 2024 | ні |
| 16 | 5709664 | 30.04.2026 17:51:09 | 2023 | ні |
| 17 | 5711747 | 13.05.2026 14:41:29 | 2021 | ні |
| 18 | 5712063 | 15.05.2026 09:43:41 | 2024 | ні |
| 19 | 5712065 | 15.05.2026 09:50:44 | 2024 | ні |
| 20 | 5716638 | 08.06.2026 16:09:44 | 2023 | ні |
