Голосів: 7
Комунальний заклад дошкідьної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №163 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5624702 | 03.10.2024 09:58:25 | 2024 | так |
| 2 | 5690296 | 25.11.2025 09:32:02 | 2020 | так |
| 3 | 5531318 | 13.06.2023 15:26:49 | 2021 | ні |
| 4 | 5574780 | 31.01.2024 22:01:02 | 2023 | ні |
| 5 | 5590091 | 24.04.2024 12:59:02 | 2024 | ні |
| 6 | 5590981 | 30.04.2024 00:15:05 | 2023 | ні |
| 7 | 5609220 | 08.08.2024 01:25:40 | 2023 | ні |
| 8 | 5625469 | 09.10.2024 10:33:17 | 2023 | ні |
| 9 | 5628766 | 05.11.2024 10:28:20 | 2024 | ні |
| 10 | 5629428 | 11.11.2024 11:21:09 | 2024 | ні |
| 11 | 5633521 | 27.12.2024 13:50:40 | 2024 | ні |
| 12 | 5633967 | 03.01.2025 17:19:23 | 2023 | ні |
| 13 | 5641665 | 24.02.2025 23:41:17 | 2023 | ні |
| 14 | 5646805 | 27.03.2025 19:24:15 | 2024 | ні |
| 15 | 5648092 | 03.04.2025 12:03:23 | 2023 | ні |
| 16 | 5657120 | 21.05.2025 10:32:50 | 2024 | ні |
| 17 | 5665295 | 02.07.2025 15:14:05 | 2024 | ні |
| 18 | 5666744 | 13.07.2025 11:01:24 | 2023 | ні |
| 19 | 5669081 | 27.07.2025 23:13:14 | 2024 | ні |
| 20 | 5669876 | 30.07.2025 17:13:06 | 2024 | ні |
| 21 | 5684521 | 29.09.2025 10:05:15 | 2023 | ні |
| 22 | 5685939 | 09.10.2025 20:39:30 | 2023 | ні |
| 23 | 5687511 | 25.10.2025 16:47:15 | 2024 | ні |
| 24 | 5687994 | 30.10.2025 12:23:25 | 2021 | ні |
