Голосів: 2
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 165 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5247691 | 20.12.2019 17:45:25 | 2019 | так |
| 2 | 5347475 | 24.12.2020 14:04:06 | 2020 | так |
| 3 | 5411505 | 13.07.2021 17:28:27 | 2018 | так |
| 4 |
5438098 ![]() |
22.09.2021 10:27:51 | 2021 | так |
| 5 |
5555298 ![]() |
11.09.2023 15:01:46 | 2022 | так |
| 6 | 5674965 | 19.08.2025 21:08:03 | 2021 | так |
| 7 | 5633862 | 02.01.2025 20:57:13 | 2022 | так |
| 8 | 5240323 | 21.11.2019 10:21:34 | 2019 | ні |
| 9 | 5260551 | 04.02.2020 19:09:08 | 2019 | ні |
| 10 | 5296193 | 20.07.2020 16:18:37 | 2019 | ні |
| 11 | 5297194 | 23.07.2020 03:00:51 | 2020 | ні |
| 12 | 5304652 | 11.08.2020 10:22:28 | 2018 | ні |
| 13 | 5332215 | 16.10.2020 21:08:20 | 2020 | ні |
| 14 | 5336975 | 05.11.2020 16:35:09 | 2020 | ні |
| 15 | 5349473 | 06.01.2021 12:54:46 | 2018 | ні |
| 16 | 5356549 | 29.01.2021 19:07:58 | 2020 | ні |
| 17 | 5359045 | 04.02.2021 19:53:58 | 2020 | ні |
| 18 | 5359801 | 07.02.2021 21:31:11 | 2019 | ні |
| 19 |
5367977 ![]() |
02.03.2021 21:21:28 | 2021 | ні |
| 20 | 5369082 | 05.03.2021 15:19:15 | 2020 | ні |
| 21 | 5374363 | 22.03.2021 11:08:02 | 2019 | ні |
| 22 | 5390859 | 14.05.2021 19:39:42 | 2019 | ні |
| 23 | 5399856 | 05.06.2021 23:35:48 | 2020 | ні |
| 24 |
5407124 ![]() |
30.06.2021 10:53:28 | 2020 | ні |
| 25 | 5407931 | 02.07.2021 09:54:22 | 2019 | ні |
| 26 | 5407938 | 02.07.2021 10:05:28 | 2020 | ні |
| 27 | 5412829 | 19.07.2021 09:36:57 | 2019 | ні |
| 28 |
5419569 ![]() |
06.08.2021 15:15:56 | 2020 | ні |
| 29 |
5422679 ![]() |
13.08.2021 20:51:18 | 2021 | ні |
| 30 | 5422695 | 13.08.2021 23:06:57 | 2019 | ні |
| 31 | 5423126 | 16.08.2021 11:29:19 | 2020 | ні |
| 32 | 5428343 | 28.08.2021 12:57:47 | 2020 | ні |
| 33 |
5441867 ![]() |
05.10.2021 15:26:38 | 2020 | ні |
| 34 | 5443506 | 12.10.2021 12:09:16 | 2021 | ні |
| 35 |
5447082 ![]() |
28.10.2021 18:17:30 | 2021 | ні |
| 36 |
5459883 ![]() |
02.01.2022 16:33:12 | 2021 | ні |
| 37 | 5483263 | 18.07.2022 11:46:46 | 2021 | ні |
| 38 | 5485750 | 06.08.2022 21:10:31 | 2022 | ні |
| 39 |
5488909 ![]() |
27.08.2022 20:50:48 | 2021 | ні |
| 40 | 5496117 | 23.10.2022 21:02:51 | 2022 | ні |
| 41 |
5498462 ![]() |
19.11.2022 14:39:20 | 2021 | ні |
| 42 | 5508158 | 26.02.2023 11:34:23 | 2022 | ні |
| 43 |
5522371 ![]() |
08.05.2023 14:50:53 | 2022 | ні |
| 44 | 5536471 | 06.07.2023 11:43:20 | 2022 | ні |
| 45 |
5540114 ![]() |
24.07.2023 17:56:24 | 2021 | ні |
| 46 |
5568499 ![]() |
18.12.2023 12:33:19 | 2022 | ні |
| 47 |
5589932 ![]() |
23.04.2024 14:55:09 | 2019 | ні |
| 48 |
5599378 ![]() |
16.06.2024 12:51:09 | 2023 | ні |
| 49 | 5618075 | 03.09.2024 18:56:52 | 2022 | ні |
| 50 | 5621162 | 13.09.2024 21:49:53 | 2023 | ні |
| 51 |
5635001 ![]() |
12.01.2025 18:27:36 | 2023 | ні |
| 52 | 5687331 | 23.10.2025 11:49:28 | 2021 | ні |

