Голосів: 5
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №301 Криворізької міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5571663 | 15.01.2024 09:47:40 | 2023 | ні |
| 2 | 5590253 | 25.04.2024 10:42:08 | 2023 | ні |
| 3 | 5621398 | 16.09.2024 12:23:27 | 2023 | ні |
| 4 | 5636903 | 23.01.2025 19:21:55 | 2023 | ні |
| 5 | 5636904 | 23.01.2025 19:37:49 | 2023 | ні |
| 6 | 5638423 | 03.02.2025 00:04:09 | 2024 | ні |
| 7 | 5648815 | 07.04.2025 14:48:49 | 2025 | ні |
| 8 | 5660080 | 04.06.2025 12:09:03 | 2024 | ні |
| 9 | 5667741 | 18.07.2025 10:59:57 | 2024 | ні |
| 10 | 5670769 | 04.08.2025 15:52:47 | 2024 | ні |
| 11 | 5672032 | 08.08.2025 16:05:06 | 2023 | ні |
| 12 | 5672471 | 11.08.2025 15:22:53 | 2022 | ні |
| 13 | 5672676 | 12.08.2025 10:58:58 | 2024 | ні |
| 14 | 5672768 | 12.08.2025 13:04:35 | 2024 | ні |
| 15 | 5673043 | 13.08.2025 11:22:36 | 2024 | ні |
| 16 | 5673180 | 13.08.2025 14:13:01 | 2022 | ні |
| 17 | 5675325 | 20.08.2025 16:18:12 | 2024 | ні |
| 18 | 5682476 | 15.09.2025 12:55:14 | 2024 | ні |
| 19 | 5683457 | 19.09.2025 16:11:01 | 2023 | ні |
| 20 | 5685038 | 02.10.2025 11:53:05 | 2022 | ні |
| 21 | 5685400 | 06.10.2025 12:17:32 | 2019 | ні |
| 22 | 5686781 | 17.10.2025 12:56:43 | 2022 | ні |
| 23 | 5687406 | 23.10.2025 23:29:05 | 2023 | ні |
| 24 | 5693866 | 13.01.2026 09:28:56 | 2024 | ні |
