Преображенський ліцей Томаківської селищої ради Дніпропетровської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4899164 | 15.05.2018 14:49:06 | 2016 | так |
| 2 | 3748619 | 31.08.2016 13:17:50 | 2011 | ні |
| 3 | 3749759 | 31.08.2016 16:34:45 | 2012 | ні |
| 4 | 4302399 | 20.06.2017 16:49:24 | 2015 | ні |
| 5 | 4302584 | 20.06.2017 18:31:13 | 2012 | ні |
| 6 | 4302604 | 20.06.2017 18:36:27 | 2014 | ні |
| 7 | 4302619 | 20.06.2017 18:45:23 | 2014 | ні |
| 8 | 4331829 | 08.07.2017 21:37:11 | 2015 | ні |
| 9 | 4331859 | 08.07.2017 21:50:57 | 2012 | ні |
| 10 | 4448629 | 05.09.2017 19:26:33 | 2015 | ні |
| 11 | 4448714 | 05.09.2017 20:13:07 | 2014 | ні |
| 12 | 4828319 | 10.04.2018 12:59:44 | 2015 | ні |
| 13 | 4871489 | 03.05.2018 10:58:45 | 2017 | ні |
| 14 | 4900194 | 15.05.2018 20:36:00 | 2016 | ні |
| 15 | 4929764 | 29.05.2018 11:41:25 | 2015 | ні |
| 16 | 4947699 | 05.06.2018 16:07:42 | 2015 | ні |
| 17 | 4976554 | 19.06.2018 12:52:22 | 2016 | ні |
| 18 | 4978759 | 20.06.2018 10:27:23 | 2014 | ні |
| 19 | 4991119 | 27.06.2018 08:13:44 | 2014 | ні |
| 20 | 5013779 | 11.07.2018 09:42:52 | 2016 | ні |
| 21 | 5050079 | 07.08.2018 09:45:57 | 2015 | ні |
| 22 | 5070234 | 06.09.2018 14:29:10 | 2014 | ні |
| 23 | 5111585 | 12.11.2018 10:57:32 | 2014 | ні |
| 24 | 5119859 | 10.12.2018 09:19:53 | 2015 | ні |
| 25 | 5119861 | 10.12.2018 09:26:32 | 2013 | ні |
| 26 | 5119864 | 10.12.2018 09:35:39 | 2014 | ні |
| 27 | 5119866 | 10.12.2018 09:43:47 | 2014 | ні |
