Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №383 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5517338 | 14.04.2023 15:22:00 | 2023 | так |
| 2 | 5634527 | 08.01.2025 15:52:57 | 2023 | так |
| 3 | 5649620 | 10.04.2025 17:36:57 | 2023 | так |
| 4 | 4745889 | 20.02.2018 20:32:22 | 2018 | ні |
| 5 | 5152384 | 21.03.2019 09:18:01 | 2018 | ні |
| 6 | 5162817 | 17.04.2019 14:52:19 | 2018 | ні |
| 7 | 5174791 | 23.05.2019 19:59:58 | 2018 | ні |
| 8 | 5194426 | 19.07.2019 11:32:46 | 2018 | ні |
| 9 | 5493185 | 21.09.2022 22:00:31 | 2022 | ні |
| 10 | 5496637 | 30.10.2022 13:36:44 | 2022 | ні |
| 11 | 5515784 | 06.04.2023 11:22:31 | 2021 | ні |
| 12 | 5523971 | 15.05.2023 13:21:16 | 2022 | ні |
| 13 | 5544762 | 10.08.2023 12:36:04 | 2021 | ні |
| 14 | 5555612 | 12.09.2023 13:00:34 | 2022 | ні |
| 15 | 5560498 | 09.10.2023 14:50:17 | 2022 | ні |
| 16 | 5563279 | 01.11.2023 10:35:59 | 2022 | ні |
| 17 | 5565859 | 21.11.2023 21:00:38 | 2021 | ні |
| 18 | 5565912 | 22.11.2023 11:35:03 | 2020 | ні |
| 19 | 5575208 | 02.02.2024 23:31:32 | 2023 | ні |
| 20 | 5638314 | 31.01.2025 23:57:32 | 2023 | ні |
