Комунальний заклад"Христофорівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)"Дзвіночок" Лозуватської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3290389 | 03.02.2016 14:36:50 | 2014 | ні |
| 2 | 3305769 | 10.02.2016 12:46:04 | 2014 | ні |
| 3 | 3305844 | 10.02.2016 13:00:45 | 2014 | ні |
| 4 | 3308369 | 11.02.2016 12:34:20 | 2014 | ні |
| 5 | 3308409 | 11.02.2016 12:46:28 | 2014 | ні |
| 6 | 3398189 | 23.03.2016 14:30:00 | 2016 | ні |
| 7 | 3972909 | 04.01.2017 09:25:53 | 2015 | ні |
| 8 | 3972979 | 04.01.2017 10:03:24 | 2015 | ні |
| 9 | 3973009 | 04.01.2017 10:17:39 | 2016 | ні |
| 10 | 3973059 | 04.01.2017 10:46:13 | 2015 | ні |
| 11 | 3977279 | 09.01.2017 08:36:34 | 2015 | ні |
| 12 | 3988914 | 16.01.2017 14:36:10 | 2015 | ні |
| 13 | 4503724 | 28.09.2017 13:42:17 | 2015 | ні |
| 14 | 4503854 | 28.09.2017 14:29:52 | 2014 | ні |
| 15 | 4701474 | 29.01.2018 16:46:49 | 2015 | ні |
| 16 | 5375274 | 23.03.2021 18:39:38 | 2019 | ні |
| 17 | 5404524 | 18.06.2021 15:52:11 | 2018 | ні |
| 18 | 5488898 | 27.08.2022 17:39:13 | 2020 | ні |
| 19 | 5488900 | 27.08.2022 18:00:30 | 2021 | ні |
| 20 | 5504102 | 30.01.2023 11:03:29 | 2018 | ні |
| 21 | 5504110 | 30.01.2023 11:28:59 | 2020 | ні |
| 22 | 5524682 | 17.05.2023 12:51:50 | 2021 | ні |
| 23 | 5544267 | 09.08.2023 11:48:36 | 2021 | ні |
| 24 | 5565012 | 15.11.2023 10:23:13 | 2020 | ні |
