Голосів: 1
Комунальний заклад дошкільної освіти(ясла-садок)№16 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5383710 | 18.04.2021 22:21:46 | 2020 | так |
| 2 | 5538964 | 19.07.2023 10:57:24 | 2019 | так |
| 3 | 5565793 | 21.11.2023 13:40:01 | 2021 | так |
| 4 | 5621880 | 18.09.2024 10:24:32 | 2021 | так |
| 5 | 5621883 | 18.09.2024 10:32:57 | 2023 | так |
| 6 | 5645628 | 21.03.2025 12:35:41 | 2019 | так |
| 7 | 5651957 | 28.04.2025 09:36:15 | 2018 | так |
| 8 | 5669640 | 30.07.2025 08:10:43 | 2021 | так |
| 9 | 5641347 | 21.02.2025 12:54:08 | 2019 | так |
| 10 | 5682470 | 15.09.2025 12:44:35 | 2022 | так |
| 11 | 5233293 | 28.10.2019 16:11:23 | 2019 | ні |
| 12 | 5233294 | 28.10.2019 16:14:30 | 2019 | ні |
| 13 | 5243834 | 04.12.2019 16:35:45 | 2019 | ні |
| 14 | 5266979 | 25.02.2020 11:07:50 | 2019 | ні |
| 15 | 5277706 | 06.05.2020 15:03:36 | 2019 | ні |
| 16 | 5292070 | 03.07.2020 13:53:06 | 2020 | ні |
| 17 | 5294555 | 15.07.2020 13:24:37 | 2019 | ні |
| 18 | 5304116 | 10.08.2020 11:53:45 | 2020 | ні |
| 19 | 5324664 | 22.09.2020 16:04:56 | 2020 | ні |
| 20 | 5330012 | 08.10.2020 12:28:22 | 2020 | ні |
| 21 | 5351191 | 14.01.2021 16:13:22 | 2020 | ні |
| 22 | 5363340 | 17.02.2021 14:24:50 | 2020 | ні |
| 23 | 5367004 | 28.02.2021 20:02:57 | 2020 | ні |
| 24 | 5370454 | 11.03.2021 10:01:35 | 2020 | ні |
| 25 | 5386118 | 27.04.2021 08:55:59 | 2020 | ні |
| 26 | 5419231 | 06.08.2021 02:54:25 | 2020 | ні |
| 27 | 5421207 | 11.08.2021 10:12:47 | 2020 | ні |
| 28 | 5440646 | 01.10.2021 00:05:33 | 2021 | ні |
| 29 | 5445719 | 23.10.2021 08:23:10 | 2018 | ні |
| 30 | 5447256 | 29.10.2021 13:30:13 | 2021 | ні |
| 31 | 5462367 | 13.01.2022 21:09:20 | 2020 | ні |
| 32 | 5466606 | 28.01.2022 23:29:25 | 2021 | ні |
| 33 | 5469450 | 08.02.2022 16:43:41 | 2020 | ні |
| 34 | 5471350 | 16.02.2022 12:12:19 | 2018 | ні |
| 35 | 5473754 | 21.03.2022 19:38:57 | 2021 | ні |
| 36 | 5485539 | 05.08.2022 08:46:13 | 2020 | ні |
| 37 | 5489741 | 31.08.2022 11:55:25 | 2020 | ні |
| 38 | 5500326 | 22.12.2022 10:35:20 | 2022 | ні |
| 39 | 5516195 | 08.04.2023 20:37:10 | 2021 | ні |
| 40 | 5534082 | 25.06.2023 22:15:20 | 2023 | ні |
| 41 | 5539023 | 19.07.2023 12:40:15 | 2023 | ні |
| 42 | 5542323 | 02.08.2023 12:21:27 | 2022 | ні |
| 43 | 5547524 | 18.08.2023 11:51:32 | 2023 | ні |
| 44 | 5565789 | 21.11.2023 13:22:54 | 2022 | ні |
| 45 | 5597879 | 07.06.2024 12:52:50 | 2023 | ні |
| 46 | 5616454 | 29.08.2024 17:38:42 | 2023 | ні |
| 47 | 5633312 | 24.12.2024 14:37:20 | 2022 | ні |
| 48 | 5648070 | 03.04.2025 11:26:31 | 2021 | ні |
| 49 | 5655468 | 13.05.2025 12:42:40 | 2022 | ні |
| 50 | 5682464 | 15.09.2025 12:27:33 | 2022 | ні |
