Голосів: 3
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 305 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5661853 | 12.06.2025 21:37:39 | 2024 | так |
| 2 | 5665807 | 08.07.2025 08:24:24 | 2024 | так |
| 3 | 5665810 | 08.07.2025 08:29:57 | 2024 | так |
| 4 | 5672876 | 12.08.2025 16:49:44 | 2021 | так |
| 5 | 5674534 | 18.08.2025 17:42:52 | 2023 | так |
| 6 | 5675194 | 20.08.2025 12:41:01 | 2022 | так |
| 7 | 5676102 | 22.08.2025 15:26:24 | 2022 | так |
| 8 | 5687397 | 23.10.2025 19:31:15 | 2021 | так |
| 9 | 5693950 | 14.01.2026 05:30:26 | 2022 | так |
| 10 | 5698644 | 01.03.2026 21:44:25 | 2022 | так |
| 11 | 5699082 | 03.03.2026 21:16:17 | 2019 | так |
| 12 | 5700520 | 12.03.2026 10:28:43 | 2023 | так |
| 13 | 5705287 | 07.04.2026 07:58:43 | 2022 | так |
| 14 | 5705288 | 07.04.2026 08:10:12 | 2024 | так |
| 15 | 5708643 | 24.04.2026 11:17:03 | 2021 | так |
| 16 | 5710881 | 07.05.2026 15:54:15 | 2020 | так |
| 17 | 5690051 | 21.11.2025 08:58:44 | 2022 | так |
| 18 | 5500178 | 19.12.2022 19:06:16 | 2022 | ні |
| 19 | 5547868 | 20.08.2023 11:59:55 | 2023 | ні |
| 20 | 5599794 | 18.06.2024 12:28:21 | 2023 | ні |
| 21 | 5610257 | 12.08.2024 12:19:34 | 2024 | ні |
| 22 | 5665979 | 08.07.2025 14:47:27 | 2022 | ні |
| 23 | 5687670 | 27.10.2025 15:37:01 | 2023 | ні |
| 24 | 5689023 | 10.11.2025 09:25:17 | 2023 | ні |
| 25 | 5693652 | 09.01.2026 14:57:30 | 2022 | ні |
| 26 | 5699261 | 04.03.2026 17:07:58 | 2020 | ні |
| 27 | 5701017 | 15.03.2026 13:10:50 | 2023 | ні |
| 28 | 5705612 | 08.04.2026 11:54:06 | 2022 | ні |
| 29 | 5707989 | 21.04.2026 15:50:02 | 2024 | ні |
| 30 | 5710683 | 06.05.2026 20:06:54 | 2023 | ні |
