Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №130 Криворізької міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5603644 | 12.07.2024 14:42:41 | 2024 | так |
| 2 | 5673134 | 13.08.2025 13:28:22 | 2023 | так |
| 3 | 5697889 | 23.02.2026 15:40:44 | 2024 | так |
| 4 | 5299523 | 29.07.2020 14:40:23 | 2020 | ні |
| 5 | 5305414 | 12.08.2020 14:39:31 | 2020 | ні |
| 6 | 5341595 | 24.11.2020 15:37:50 | 2020 | ні |
| 7 | 5344281 | 10.12.2020 16:21:20 | 2020 | ні |
| 8 | 5352122 | 18.01.2021 11:27:04 | 2020 | ні |
| 9 | 5403356 | 15.06.2021 14:50:35 | 2021 | ні |
| 10 | 5469711 | 09.02.2022 14:01:53 | 2022 | ні |
| 11 | 5509303 | 03.03.2023 20:15:01 | 2022 | ні |
| 12 | 5553956 | 06.09.2023 13:13:58 | 2021 | ні |
| 13 | 5611707 | 15.08.2024 13:13:57 | 2021 | ні |
| 14 | 5611717 | 15.08.2024 13:23:23 | 2022 | ні |
| 15 | 5680396 | 05.09.2025 11:36:21 | 2023 | ні |
| 16 | 5689487 | 14.11.2025 13:52:08 | 2024 | ні |
| 17 | 5701274 | 16.03.2026 15:58:09 | 2024 | ні |
| 18 | 5701358 | 17.03.2026 09:26:37 | 2023 | ні |
| 19 | 5713005 | 20.05.2026 20:32:07 | 2024 | ні |
| 20 | 5713012 | 20.05.2026 21:30:33 | 2023 | ні |
| 21 | 5713013 | 20.05.2026 21:43:07 | 2025 | ні |
| 22 | 5713016 | 20.05.2026 21:54:49 | 2024 | ні |
| 23 | 5713152 | 21.05.2026 13:05:26 | 2023 | ні |
