Голосів: 3
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №183 Криворізької міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
5605936 ![]() |
27.07.2024 19:46:55 | 2023 | так |
| 2 | 5637913 | 30.01.2025 07:32:03 | 2021 | так |
| 3 | 5654552 | 08.05.2025 14:29:30 | 2024 | так |
| 4 | 5722736 | 17.07.2026 11:46:19 | 2022 | так |
| 5 | 5735579 | 08.09.2026 15:43:32 | 2021 | так |
| 6 | 5736920 | 16.09.2026 14:41:45 | 2021 | так |
| 7 | 5471586 | 16.02.2022 21:32:12 | 2021 | ні |
| 8 | 5587396 | 10.04.2024 11:10:25 | 2024 | ні |
| 9 | 5609536 | 08.08.2024 15:29:58 | 2024 | ні |
| 10 | 5630946 | 26.11.2024 16:30:41 | 2024 | ні |
| 11 | 5642561 | 03.03.2025 15:25:02 | 2024 | ні |
| 12 | 5647492 | 01.04.2025 12:18:26 | 2020 | ні |
| 13 | 5662275 | 16.06.2025 11:41:19 | 2024 | ні |
| 14 | 5673204 | 13.08.2025 14:54:26 | 2022 | ні |
| 15 | 5673215 | 13.08.2025 15:15:34 | 2022 | ні |
| 16 | 5709697 | 01.05.2026 08:27:26 | 2024 | ні |
| 17 | 5722616 | 16.07.2026 15:58:37 | 2022 | ні |
| 18 | 5722617 | 16.07.2026 16:07:16 | 2025 | ні |

