Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс № 70 "середня загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5575485 | 05.02.2024 13:53:18 | 2021 | так |
| 2 | 5576221 | 08.02.2024 19:30:04 | 2022 | так |
| 3 | 5613885 | 22.08.2024 09:30:29 | 2020 | так |
| 4 | 5648739 | 07.04.2025 12:01:44 | 2020 | так |
| 5 | 5655822 | 14.05.2025 15:06:56 | 2021 | так |
| 6 | 5481282 | 30.06.2022 12:43:07 | 2022 | ні |
| 7 | 5496411 | 26.10.2022 17:57:43 | 2020 | ні |
| 8 | 5497557 | 09.11.2022 11:59:37 | 2022 | ні |
| 9 | 5515506 | 05.04.2023 11:08:42 | 2022 | ні |
| 10 | 5520460 | 29.04.2023 22:37:50 | 2022 | ні |
| 11 | 5538582 | 17.07.2023 20:47:24 | 2022 | ні |
| 12 | 5547587 | 18.08.2023 12:51:59 | 2023 | ні |
| 13 | 5554893 | 09.09.2023 09:26:47 | 2022 | ні |
| 14 | 5556532 | 15.09.2023 13:48:53 | 2023 | ні |
| 15 | 5556535 | 15.09.2023 14:01:34 | 2023 | ні |
| 16 | 5565285 | 16.11.2023 16:41:12 | 2022 | ні |
| 17 | 5591922 | 06.05.2024 10:26:56 | 2022 | ні |
| 18 | 5603063 | 08.07.2024 21:43:54 | 2020 | ні |
| 19 | 5630405 | 20.11.2024 12:22:04 | 2019 | ні |
| 20 | 5655634 | 14.05.2025 09:04:41 | 2022 | ні |
| 21 | 5655678 | 14.05.2025 10:39:34 | 2020 | ні |
| 22 | 5660866 | 09.06.2025 11:42:36 | 2021 | ні |
| 23 | 5660947 | 09.06.2025 14:31:48 | 2022 | ні |
