Комунальний заклад дошкільної освіти ( ясла - садок) № 31 "Пролісок" Нікопольської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5132653 | 28.01.2019 14:22:46 | 2018 | ні |
| 2 | 5192736 | 15.07.2019 10:35:55 | 2019 | ні |
| 3 | 5213072 | 02.09.2019 15:46:57 | 2019 | ні |
| 4 | 5263304 | 13.02.2020 15:21:00 | 2018 | ні |
| 5 | 5264407 | 18.02.2020 08:30:53 | 2019 | ні |
| 6 | 5268047 | 27.02.2020 15:54:51 | 2019 | ні |
| 7 | 5305989 | 13.08.2020 14:44:40 | 2019 | ні |
| 8 | 5309345 | 20.08.2020 15:20:47 | 2020 | ні |
| 9 | 5324079 | 21.09.2020 16:01:40 | 2020 | ні |
| 10 | 5337598 | 09.11.2020 13:35:28 | 2020 | ні |
| 11 | 5359606 | 06.02.2021 21:11:37 | 2020 | ні |
| 12 | 5373195 | 18.03.2021 10:00:39 | 2020 | ні |
| 13 | 5391491 | 17.05.2021 15:48:44 | 2019 | ні |
| 14 | 5393201 | 20.05.2021 15:28:17 | 2019 | ні |
| 15 | 5410161 | 09.07.2021 08:18:08 | 2020 | ні |
| 16 | 5412057 | 15.07.2021 11:40:13 | 2020 | ні |
| 17 | 5412062 | 15.07.2021 11:48:05 | 2018 | ні |
| 18 | 5417465 | 02.08.2021 14:12:01 | 2020 | ні |
| 19 | 5418909 | 05.08.2021 13:16:22 | 2020 | ні |
| 20 | 5418911 | 05.08.2021 13:18:24 | 2020 | ні |
| 21 | 5418978 | 05.08.2021 14:15:10 | 2019 | ні |
| 22 | 5418981 | 05.08.2021 14:17:03 | 2020 | ні |
| 23 | 5434978 | 13.09.2021 11:22:23 | 2020 | ні |
| 24 | 5435275 | 13.09.2021 16:46:29 | 2021 | ні |
| 25 | 5443843 | 13.10.2021 14:48:16 | 2016 | ні |
| 26 | 5451719 | 18.11.2021 16:07:16 | 2017 | ні |
| 27 | 5453208 | 25.11.2021 16:22:09 | 2019 | ні |
| 28 | 5461155 | 10.01.2022 16:47:25 | 2016 | ні |
| 29 | 5471017 | 15.02.2022 11:46:49 | 2021 | ні |
| 30 | 5471020 | 15.02.2022 11:50:34 | 2016 | ні |
| 31 | 5471501 | 16.02.2022 16:24:02 | 2021 | ні |
| 32 | 5476689 | 21.05.2022 12:19:31 | 2021 | ні |
| 33 | 5578019 | 20.02.2024 12:05:59 | 2023 | ні |
