Голосів: 2
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Дзвіночок" Першотравенської міської ради Дніпропетровської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5574797 | 01.02.2024 08:35:36 | 2023 | так | 
| 2 | 5669155 | 28.07.2025 11:14:51 | 2023 | так | 
| 3 | 5674484 | 18.08.2025 15:07:26 | 2023 | ні | 
| 4 | 5674492 | 18.08.2025 15:17:57 | 2022 | ні | 
| 5 | 5676327 | 25.08.2025 09:55:02 | 2021 | ні | 
| 6 | 5676371 | 25.08.2025 10:47:09 | 2023 | ні | 
| 7 | 5676653 | 25.08.2025 15:22:16 | 2021 | ні | 
| 8 | 5676902 | 26.08.2025 11:16:19 | 2023 | ні | 
| 9 | 5677041 | 26.08.2025 13:48:01 | 2023 | ні | 
| 10 | 5677921 | 28.08.2025 15:13:27 | 2021 | ні | 
| 11 | 5678136 | 29.08.2025 10:10:47 | 2021 | ні | 
| 12 | 5678168 | 29.08.2025 10:47:58 | 2023 | ні | 
| 13 | 5679236 | 02.09.2025 11:53:31 | 2020 | ні | 
| 14 | 5681212 | 09.09.2025 09:54:12 | 2023 | ні | 
| 15 | 5681229 | 09.09.2025 10:14:03 | 2021 | ні | 
| 16 | 5681726 | 10.09.2025 15:45:54 | 2022 | ні | 
| 17 | 5682900 | 17.09.2025 08:07:20 | 2023 | ні | 
| 18 | 5683609 | 22.09.2025 12:37:44 | 2022 | ні | 
| 19 | 5683679 | 22.09.2025 15:50:03 | 2023 | ні | 
| 20 | 5685156 | 03.10.2025 10:22:46 | 2020 | ні | 
| 21 | 5686694 | 16.10.2025 15:01:43 | 2021 | ні | 

