КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) № 5 "ВЕСЕЛКА" НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5513762 | 27.03.2023 19:52:44 | 2022 | так |
| 2 | 5620566 | 11.09.2024 15:10:25 | 2021 | так |
| 3 | 5634913 | 10.01.2025 23:13:24 | 2021 | так |
| 4 | 5664280 | 26.06.2025 13:09:02 | 2022 | так |
| 5 | 5666644 | 11.07.2025 15:23:04 | 2020 | так |
| 6 | 5667630 | 17.07.2025 16:05:07 | 2022 | так |
| 7 | 5676512 | 25.08.2025 13:19:07 | 2020 | так |
| 8 | 5676554 | 25.08.2025 13:52:11 | 2022 | так |
| 9 | 5676642 | 25.08.2025 15:06:57 | 2020 | так |
| 10 | 5687290 | 22.10.2025 20:38:54 | 2020 | так |
| 11 | 5687292 | 22.10.2025 20:51:56 | 2020 | так |
| 12 | 5683400 | 19.09.2025 12:39:40 | 2020 | так |
| 13 | 5494598 | 04.10.2022 10:42:41 | 2022 | ні |
| 14 | 5505990 | 12.02.2023 13:29:03 | 2022 | ні |
| 15 | 5514110 | 29.03.2023 09:56:35 | 2022 | ні |
| 16 | 5522430 | 08.05.2023 17:09:35 | 2022 | ні |
| 17 | 5538374 | 17.07.2023 10:16:12 | 2023 | ні |
| 18 | 5539879 | 24.07.2023 10:10:39 | 2022 | ні |
| 19 | 5557817 | 22.09.2023 11:55:46 | 2023 | ні |
| 20 | 5557822 | 22.09.2023 12:05:03 | 2022 | ні |
| 21 | 5558674 | 27.09.2023 14:00:24 | 2023 | ні |
| 22 | 5594855 | 23.05.2024 10:44:25 | 2023 | ні |
| 23 | 5594858 | 23.05.2024 10:48:39 | 2023 | ні |
| 24 | 5610751 | 13.08.2024 12:50:18 | 2023 | ні |
| 25 | 5631517 | 03.12.2024 13:37:50 | 2020 | ні |
| 26 | 5637773 | 29.01.2025 12:00:09 | 2023 | ні |
| 27 | 5656608 | 19.05.2025 11:00:47 | 2021 | ні |
| 28 | 5666507 | 10.07.2025 23:02:30 | 2020 | ні |
| 29 | 5666508 | 10.07.2025 23:13:34 | 2022 | ні |
| 30 | 5666509 | 10.07.2025 23:23:06 | 2022 | ні |
| 31 | 5666510 | 10.07.2025 23:29:04 | 2021 | ні |
| 32 | 5666511 | 10.07.2025 23:35:24 | 2020 | ні |
| 33 | 5666513 | 10.07.2025 23:44:00 | 2021 | ні |
| 34 | 5676571 | 25.08.2025 14:02:29 | 2020 | ні |
| 35 | 5678372 | 29.08.2025 14:40:02 | 2022 | ні |
