Комунальний заклад "Маломихайлівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I-III ступенів -дошкільний навчальний заклад" Веселівської селищної ради (Не працює з інших причин, не працює з 01.06.2022)
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1162584 | 25.12.2013 14:13:00 | 2013 | ні | 
| 2 | 1163214 | 25.12.2013 14:50:00 | 2011 | ні | 
| 3 | 1163459 | 25.12.2013 15:02:00 | 2012 | ні | 
| 4 | 1163749 | 25.12.2013 15:24:00 | 2012 | ні | 
| 5 | 1163919 | 25.12.2013 15:34:00 | 2013 | ні | 
| 6 | 1164239 | 25.12.2013 15:56:00 | 2013 | ні | 
| 7 | 1164409 | 25.12.2013 16:05:00 | 2010 | ні | 
| 8 | 1164574 | 25.12.2013 16:15:00 | 2008 | ні | 
| 9 | 1164684 | 25.12.2013 16:25:00 | 2011 | ні | 
| 10 | 1164924 | 25.12.2013 16:44:00 | 2013 | ні | 
| 11 | 1165059 | 25.12.2013 16:53:00 | 2012 | ні | 
| 12 | 1165219 | 25.12.2013 17:05:00 | 2011 | ні | 
| 13 | 1165309 | 25.12.2013 17:15:00 | 2009 | ні | 
| 14 | 1165634 | 25.12.2013 18:07:00 | 2009 | ні | 
| 15 | 1165679 | 25.12.2013 18:13:00 | 2012 | ні | 
| 16 | 1165714 | 25.12.2013 18:19:00 | 2012 | ні | 
| 17 | 1165729 | 25.12.2013 18:24:00 | 2011 | ні | 
| 18 | 1172954 | 26.12.2013 17:16:00 | 2009 | ні | 
| 19 | 1173019 | 26.12.2013 17:28:00 | 2011 | ні | 
| 20 | 1173044 | 26.12.2013 17:31:00 | 2013 | ні | 
| 21 | 1173069 | 26.12.2013 17:40:00 | 2011 | ні | 
| 22 | 1173089 | 26.12.2013 17:47:00 | 2013 | ні | 
| 23 | 1173154 | 26.12.2013 17:56:00 | 2010 | ні | 
| 24 | 1173204 | 26.12.2013 18:01:00 | 2012 | ні | 
| 25 | 1173269 | 26.12.2013 18:09:00 | 2009 | ні | 
| 26 | 1173339 | 26.12.2013 18:17:00 | 2011 | ні | 
| 27 | 1173384 | 26.12.2013 18:22:00 | 2013 | ні | 
| 28 | 1173424 | 26.12.2013 18:26:00 | 2009 | ні | 
