Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 25 "Смайлик" Кам'янської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5686494 | 15.10.2025 11:38:49 | 2024 | так |
| 2 | 5711436 | 12.05.2026 10:59:17 | 2024 | так |
| 3 | 5715308 | 02.06.2026 12:04:08 | 2024 | так |
| 4 | 5716780 | 09.06.2026 11:33:57 | 2023 | так |
| 5 | 5230787 | 20.10.2019 21:33:01 | 2019 | ні |
| 6 | 5263308 | 13.02.2020 15:31:01 | 2019 | ні |
| 7 | 5276602 | 27.04.2020 16:13:23 | 2020 | ні |
| 8 | 5330297 | 09.10.2020 10:24:54 | 2020 | ні |
| 9 | 5346129 | 17.12.2020 15:12:28 | 2020 | ні |
| 10 | 5355361 | 27.01.2021 13:02:27 | 2020 | ні |
| 11 | 5358193 | 03.02.2021 12:16:30 | 2021 | ні |
| 12 | 5387658 | 05.05.2021 12:04:04 | 2021 | ні |
| 13 | 5398980 | 03.06.2021 11:57:37 | 2019 | ні |
| 14 | 5431422 | 03.09.2021 10:34:34 | 2021 | ні |
| 15 | 5460559 | 06.01.2022 11:27:42 | 2020 | ні |
| 16 | 5471870 | 17.02.2022 15:20:06 | 2021 | ні |
| 17 | 5476315 | 17.05.2022 15:02:18 | 2022 | ні |
| 18 | 5487460 | 17.08.2022 11:43:58 | 2022 | ні |
| 19 | 5487703 | 18.08.2022 13:13:24 | 2022 | ні |
| 20 | 5525610 | 22.05.2023 09:14:02 | 2022 | ні |
| 21 | 5529759 | 07.06.2023 09:58:16 | 2022 | ні |
| 22 | 5554265 | 07.09.2023 10:47:02 | 2023 | ні |
| 23 | 5555711 | 12.09.2023 15:33:29 | 2023 | ні |
| 24 | 5579377 | 27.02.2024 12:54:11 | 2023 | ні |
| 25 | 5609644 | 09.08.2024 09:52:41 | 2024 | ні |
| 26 | 5620092 | 10.09.2024 12:20:23 | 2024 | ні |
| 27 | 5623494 | 27.09.2024 10:31:21 | 2024 | ні |
| 28 | 5683972 | 24.09.2025 10:03:53 | 2022 | ні |
| 29 | 5701933 | 19.03.2026 11:59:26 | 2024 | ні |
| 30 | 5706633 | 15.04.2026 09:36:03 | 2024 | ні |
| 31 | 5707339 | 17.04.2026 14:01:03 | 2024 | ні |
| 32 | 5710687 | 06.05.2026 21:13:41 | 2024 | ні |
| 33 | 5712484 | 18.05.2026 15:37:04 | 2022 | ні |
| 34 | 5717437 | 11.06.2026 16:25:28 | 2023 | ні |
