Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №46 "Дивосвіт" Кам'янської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5560202 | 06.10.2023 12:15:36 | 2023 | так |
| 2 | 5622242 | 19.09.2024 13:14:00 | 2021 | так |
| 3 | 5679927 | 04.09.2025 09:03:52 | 2021 | так |
| 4 | 5720179 | 30.06.2026 09:12:52 | 2024 | так |
| 5 | 5294459 | 15.07.2020 11:09:00 | 2020 | ні |
| 6 | 5381557 | 10.04.2021 23:15:10 | 2019 | ні |
| 7 | 5450407 | 13.11.2021 21:11:52 | 2020 | ні |
| 8 | 5467694 | 02.02.2022 11:21:01 | 2020 | ні |
| 9 | 5475118 | 02.05.2022 13:21:48 | 2022 | ні |
| 10 | 5537798 | 12.07.2023 18:55:14 | 2023 | ні |
| 11 | 5547201 | 17.08.2023 12:57:22 | 2023 | ні |
| 12 | 5566725 | 30.11.2023 11:07:55 | 2022 | ні |
| 13 | 5568863 | 20.12.2023 22:20:13 | 2023 | ні |
| 14 | 5597061 | 03.06.2024 15:53:39 | 2024 | ні |
| 15 | 5632299 | 11.12.2024 16:18:45 | 2024 | ні |
| 16 | 5694629 | 22.01.2026 10:46:22 | 2024 | ні |
| 17 | 5710755 | 07.05.2026 11:01:42 | 2024 | ні |
| 18 | 5715855 | 04.06.2026 11:43:39 | 2024 | ні |
| 19 | 5717972 | 16.06.2026 09:02:57 | 2021 | ні |
