Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №50 "Перлинка" Кам'янської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5650750 | 18.04.2025 10:49:39 | 2022 | так |
| 2 | 5657110 | 21.05.2025 10:05:59 | 2022 | так |
| 3 | 5660287 | 05.06.2025 09:32:46 | 2022 | так |
| 4 | 5689989 | 20.11.2025 14:07:07 | 2020 | так |
| 5 | 5690089 | 21.11.2025 13:13:22 | 2020 | так |
| 6 | 5597459 | 05.06.2024 13:26:50 | 2023 | так |
| 7 | 5687538 | 26.10.2025 13:07:03 | 2023 | так |
| 8 | 5684630 | 29.09.2025 16:32:25 | 2019 | так |
| 9 | 5145969 | 04.03.2019 14:50:03 | 2018 | ні |
| 10 | 5334502 | 27.10.2020 12:57:18 | 2019 | ні |
| 11 | 5346056 | 17.12.2020 12:20:16 | 2018 | ні |
| 12 | 5363830 | 18.02.2021 15:26:52 | 2020 | ні |
| 13 | 5505319 | 07.02.2023 02:14:04 | 2021 | ні |
| 14 | 5505320 | 07.02.2023 02:20:45 | 2021 | ні |
| 15 | 5514163 | 29.03.2023 12:18:10 | 2022 | ні |
| 16 | 5546688 | 16.08.2023 11:42:04 | 2023 | ні |
| 17 | 5561899 | 20.10.2023 12:39:29 | 2023 | ні |
| 18 | 5575646 | 06.02.2024 10:52:12 | 2023 | ні |
| 19 | 5590530 | 26.04.2024 11:34:50 | 2024 | ні |
| 20 | 5605137 | 24.07.2024 11:54:54 | 2022 | ні |
| 21 | 5607172 | 01.08.2024 10:11:43 | 2022 | ні |
| 22 | 5616611 | 30.08.2024 09:45:14 | 2022 | ні |
| 23 | 5626046 | 14.10.2024 09:25:45 | 2024 | ні |
| 24 | 5628476 | 02.11.2024 09:42:56 | 2023 | ні |
| 25 | 5631486 | 03.12.2024 10:51:35 | 2023 | ні |
| 26 | 5653946 | 06.05.2025 14:12:17 | 2021 | ні |
| 27 | 5653953 | 06.05.2025 14:20:25 | 2023 | ні |
| 28 | 5657559 | 22.05.2025 14:25:04 | 2022 | ні |
| 29 | 5672623 | 12.08.2025 10:18:06 | 2024 | ні |
| 30 | 5676890 | 26.08.2025 11:00:27 | 2024 | ні |
| 31 | 5682974 | 17.09.2025 11:23:02 | 2023 | ні |
