Голосів: 1
Заклад дошкільної освіти №14 "Барвінок"(ясла-садок) комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області (Діяльність призупинена, Не працює з інших причин, не працює з 14.03.2022)
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5435831 | 14.09.2021 23:39:00 | 2020 | так |
| 2 | 5197161 | 28.07.2019 19:19:00 | 2019 | ні |
| 3 | 5233876 | 29.10.2019 11:44:00 | 2019 | ні |
| 4 | 5250243 | 06.01.2020 10:44:00 | 2019 | ні |
| 5 | 5284045 | 03.06.2020 16:33:00 | 2020 | ні |
| 6 | 5284581 | 05.06.2020 08:21:00 | 2020 | ні |
| 7 | 5285903 | 11.06.2020 11:20:00 | 2020 | ні |
| 8 | 5291749 | 02.07.2020 15:26:00 | 2020 | ні |
| 9 | 5292302 | 09.07.2020 12:18:00 | 2020 | ні |
| 10 | 5292308 | 09.07.2020 12:24:00 | 2020 | ні |
| 11 | 5292314 | 09.07.2020 12:28:00 | 2020 | ні |
| 12 | 5292326 | 09.07.2020 12:34:00 | 2020 | ні |
| 13 | 5295521 | 17.07.2020 15:16:00 | 2020 | ні |
| 14 | 5295837 | 20.07.2020 01:54:00 | 2020 | ні |
| 15 | 5299216 | 28.07.2020 21:41:00 | 2020 | ні |
| 16 | 5302073 | 05.08.2020 08:07:00 | 2020 | ні |
| 17 | 5316920 | 04.09.2020 09:00:00 | 2020 | ні |
| 18 | 5318940 | 08.09.2020 15:25:00 | 2019 | ні |
| 19 | 5319136 | 08.09.2020 23:47:00 | 2020 | ні |
| 20 | 5322151 | 16.09.2020 08:27:00 | 2020 | ні |
| 21 | 5324036 | 21.09.2020 15:07:00 | 2020 | ні |
| 22 | 5325708 | 24.09.2020 17:45:00 | 2020 | ні |
| 23 | 5330850 | 12.10.2020 10:45:00 | 2020 | ні |
| 24 | 5331041 | 12.10.2020 16:12:00 | 2020 | ні |
| 25 | 5359288 | 03.02.2021 14:58:00 | 2019 | ні |
| 26 | 5359376 | 05.02.2021 15:33:00 | 2019 | ні |
| 27 | 5364716 | 22.02.2021 11:25:00 | 2021 | ні |
| 28 | 5367070 | 01.03.2021 10:04:00 | 2021 | ні |
| 29 | 5368087 | 03.03.2021 10:00:00 | 2020 | ні |
| 30 | 5368793 | 04.03.2021 16:03:00 | 2020 | ні |
| 31 | 5375415 | 24.03.2021 09:28:00 | 2019 | ні |
| 32 | 5376418 | 26.03.2021 10:59:00 | 2020 | ні |
| 33 | 5377310 | 29.03.2021 19:09:00 | 2020 | ні |
| 34 | 5381868 | 12.04.2021 14:07:00 | 2021 | ні |
| 35 | 5401416 | 09.06.2021 18:05:00 | 2020 | ні |
| 36 | 5401617 | 10.06.2021 11:21:00 | 2021 | ні |
| 37 | 5401817 | 10.06.2021 15:28:00 | 2021 | ні |
| 38 | 5407535 | 01.07.2021 11:02:00 | 2021 | ні |
| 39 | 5409822 | 08.07.2021 10:29:00 | 2020 | ні |
| 40 | 5413510 | 20.07.2021 16:48:00 | 2021 | ні |
| 41 | 5414182 | 22.07.2021 13:27:00 | 2021 | ні |
| 42 | 5415679 | 27.07.2021 16:04:00 | 2021 | ні |
| 43 | 5420205 | 09.08.2021 12:46:00 | 2020 | ні |
| 44 | 5425722 | 20.08.2021 15:32:00 | 2021 | ні |
| 45 | 5428403 | 28.08.2021 15:47:00 | 2020 | ні |
| 46 | 5428958 | 30.08.2021 13:00:00 | 2021 | ні |
| 47 | 5433017 | 07.09.2021 15:56:00 | 2021 | ні |
| 48 | 5444311 | 18.10.2021 10:09:00 | 2020 | ні |
| 49 | 5457324 | 14.12.2021 18:14:00 | 2019 | ні |
| 50 | 5467647 | 02.02.2022 10:03:00 | 2020 | ні |
| 51 | 5469928 | 10.02.2022 10:33:00 | 2021 | ні |
| 52 | 5470558 | 12.02.2022 23:37:00 | 2021 | ні |
| 53 | 5473015 | 22.02.2022 12:59:00 | 2021 | ні |
| 54 | 5473411 | 23.02.2022 14:56:00 | 2019 | ні |
