Дошкільний підрозділ Таврійської гімназії "Перспектива" Таврійської сільської ради (Діяльність призупинена, не працює з 22.08.2022)
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1186269 | 29.12.2013 12:03:00 | 2012 | ні |
| 2 | 1186409 | 29.12.2013 13:00:00 | 2012 | ні |
| 3 | 1186464 | 29.12.2013 13:25:00 | 2012 | ні |
| 4 | 1186474 | 29.12.2013 13:30:00 | 2013 | ні |
| 5 | 1186499 | 29.12.2013 13:34:00 | 2012 | ні |
| 6 | 1186524 | 29.12.2013 13:42:00 | 2012 | ні |
| 7 | 1186544 | 29.12.2013 13:46:00 | 2012 | ні |
| 8 | 1186569 | 29.12.2013 13:50:00 | 2012 | ні |
| 9 | 1186599 | 29.12.2013 13:54:00 | 2012 | ні |
| 10 | 1186614 | 29.12.2013 13:57:00 | 2012 | ні |
| 11 | 1187339 | 29.12.2013 16:50:00 | 2012 | ні |
| 12 | 1801349 | 12.05.2014 00:06:00 | 2013 | ні |
| 13 | 1888709 | 01.06.2014 11:58:00 | 2010 | ні |
| 14 | 1888719 | 01.06.2014 12:04:00 | 2011 | ні |
| 15 | 1898789 | 03.06.2014 18:40:00 | 2012 | ні |
| 16 | 1898834 | 03.06.2014 18:55:00 | 2012 | ні |
| 17 | 1898864 | 03.06.2014 18:59:00 | 2010 | ні |
| 18 | 1898879 | 03.06.2014 19:04:00 | 2009 | ні |
| 19 | 1898894 | 03.06.2014 19:10:00 | 2011 | ні |
| 20 | 1898899 | 03.06.2014 19:13:00 | 2012 | ні |
| 21 | 1914614 | 08.06.2014 17:54:00 | 2010 | ні |
| 22 | 1914624 | 08.06.2014 17:57:00 | 2011 | ні |
| 23 | 1914644 | 08.06.2014 18:00:00 | 2011 | ні |
| 24 | 1914654 | 08.06.2014 18:04:00 | 2012 | ні |
| 25 | 1914659 | 08.06.2014 18:07:00 | 2010 | ні |
| 26 | 1995164 | 03.07.2014 18:36:00 | 2012 | ні |
| 27 | 1995189 | 03.07.2014 18:46:00 | 2011 | ні |
| 28 | 1995199 | 03.07.2014 18:49:00 | 2013 | ні |
| 29 | 1995229 | 03.07.2014 18:55:00 | 2012 | ні |
| 30 | 2201164 | 13.09.2014 10:19:00 | 2009 | ні |
| 31 | 2201184 | 13.09.2014 10:26:00 | 2012 | ні |
| 32 | 2201189 | 13.09.2014 10:29:00 | 2011 | ні |
| 33 | 3946684 | 13.12.2016 14:08:00 | 2016 | ні |
