Комунальний дошкільний навчальний заклад № 161 "Білосніжка"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1259434 | 15.01.2014 09:59:00 | 2013 | ні |
| 2 | 1348214 | 28.01.2014 11:43:00 | 2013 | ні |
| 3 | 1367649 | 30.01.2014 16:50:00 | 2013 | ні |
| 4 | 1438664 | 13.02.2014 18:45:00 | 2013 | ні |
| 5 | 1700784 | 09.04.2014 22:14:00 | 2013 | ні |
| 6 | 1744644 | 23.04.2014 13:45:00 | 2013 | ні |
| 7 | 1746964 | 23.04.2014 22:07:00 | 2012 | ні |
| 8 | 1749609 | 24.04.2014 13:15:00 | 2008 | ні |
| 9 | 1763734 | 29.04.2014 00:25:00 | 2013 | ні |
| 10 | 1771764 | 30.04.2014 11:50:00 | 2011 | ні |
| 11 | 1771869 | 30.04.2014 12:01:00 | 2013 | ні |
| 12 | 1772014 | 30.04.2014 12:15:00 | 2011 | ні |
| 13 | 1794804 | 08.05.2014 09:06:00 | 2011 | ні |
| 14 | 1812294 | 13.05.2014 19:13:00 | 2010 | ні |
| 15 | 1818924 | 15.05.2014 07:00:00 | 2013 | ні |
| 16 | 1837959 | 20.05.2014 07:07:00 | 2010 | ні |
| 17 | 1837964 | 20.05.2014 07:19:00 | 2012 | ні |
| 18 | 1841669 | 20.05.2014 14:32:00 | 2012 | ні |
| 19 | 1864014 | 26.05.2014 11:11:00 | 2012 | ні |
| 20 | 1876949 | 28.05.2014 15:08:00 | 2012 | ні |
| 21 | 2211184 | 16.09.2014 19:43:00 | 2013 | ні |
| 22 | 2250949 | 02.10.2014 11:36:00 | 2011 | ні |
