Донецький навчально - виховний комплекс №16 дитячий закладУВК 275
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1276784 | 16.01.2014 18:41:00 | 2011 | ні |
| 2 | 1279564 | 17.01.2014 09:56:00 | 2013 | ні |
| 3 | 1289774 | 19.01.2014 14:35:00 | 2012 | ні |
| 4 | 1335574 | 25.01.2014 17:40:00 | 2012 | ні |
| 5 | 1365449 | 30.01.2014 14:09:00 | 2011 | ні |
| 6 | 1387799 | 04.02.2014 10:41:00 | 2012 | ні |
| 7 | 1391759 | 04.02.2014 18:22:00 | 2011 | ні |
| 8 | 1432859 | 12.02.2014 18:13:00 | 2011 | ні |
| 9 | 1437624 | 13.02.2014 15:34:00 | 2011 | ні |
| 10 | 1441754 | 14.02.2014 12:11:00 | 2011 | ні |
| 11 | 1445579 | 15.02.2014 17:21:00 | 2011 | ні |
| 12 | 1474599 | 21.02.2014 13:40:00 | 2010 | ні |
| 13 | 1666799 | 03.04.2014 00:30:00 | 2011 | ні |
| 14 | 1681199 | 06.04.2014 12:11:00 | 2010 | ні |
| 15 | 1717819 | 14.04.2014 21:26:00 | 2011 | ні |
| 16 | 1742179 | 22.04.2014 21:08:00 | 2011 | ні |
| 17 | 1860599 | 23.05.2014 23:50:00 | 2011 | ні |
| 18 | 1886059 | 30.05.2014 15:12:00 | 2012 | ні |
| 19 | 2018174 | 14.07.2014 12:00:00 | 2013 | ні |
| 20 | 2213274 | 17.09.2014 12:11:00 | 2011 | ні |
