Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №1 "Барвінок" Ніжинської міської ради Чернігівської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4683049 | 18.01.2018 15:46:00 | 2017 | ні |
| 2 | 5250919 | 09.01.2020 11:58:00 | 2018 | ні |
| 3 | 5251038 | 09.01.2020 15:17:00 | 2017 | ні |
| 4 | 5251080 | 09.01.2020 16:13:00 | 2017 | ні |
| 5 | 5339381 | 16.11.2020 10:45:00 | 2018 | ні |
| 6 | 5352050 | 18.01.2021 09:26:00 | 2020 | ні |
| 7 | 5352056 | 18.01.2021 09:33:00 | 2018 | ні |
| 8 | 5383958 | 19.04.2021 15:17:00 | 2019 | ні |
| 9 | 5458383 | 21.12.2021 09:36:00 | 2017 | ні |
| 10 | 5458401 | 21.12.2021 10:01:00 | 2021 | ні |
| 11 | 5458403 | 21.12.2021 10:04:00 | 2020 | ні |
| 12 | 5458415 | 21.12.2021 10:25:00 | 2018 | ні |
| 13 | 5492665 | 19.09.2022 10:19:00 | 2020 | ні |
| 14 | 5492668 | 19.09.2022 10:24:00 | 2020 | ні |
| 15 | 5492673 | 19.09.2022 10:33:00 | 2016 | ні |
| 16 | 5492678 | 19.09.2022 10:41:00 | 2019 | ні |
| 17 | 5492682 | 19.09.2022 10:48:00 | 2020 | ні |
| 18 | 5492685 | 19.09.2022 10:52:00 | 2020 | ні |
| 19 | 5502308 | 13.01.2023 16:11:00 | 2019 | ні |
| 20 | 5502309 | 13.01.2023 16:15:00 | 2020 | ні |
| 21 | 5533449 | 22.06.2023 10:31:00 | 2020 | ні |
| 22 | 5533453 | 22.06.2023 10:35:00 | 2020 | ні |
| 23 | 5541118 | 27.07.2023 18:02:00 | 2021 | ні |
| 24 | 5557340 | 20.09.2023 08:46:00 | 2022 | ні |
| 25 | 5625225 | 07.10.2024 15:21:00 | 2021 | ні |
| 26 | 5625231 | 07.10.2024 15:46:00 | 2022 | ні |
| 27 | 5625238 | 07.10.2024 16:18:00 | 2022 | ні |
| 28 | 5625241 | 07.10.2024 16:22:00 | 2022 | ні |
| 29 | 5625244 | 07.10.2024 16:33:00 | 2022 | ні |
