Голосів: 1
Конотопський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 12 "Райдужний" Конотопської міської ради Сумської області
№ п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
---|---|---|---|---|
1 | 5535219 | 29.06.2023 15:54:53 | 2023 | так |
2 | 5600248 | 20.06.2024 13:22:10 | 2023 | так |
3 | 5653920 | 06.05.2025 13:36:48 | 2023 | так |
4 | 5480895 | 27.06.2022 13:57:16 | 2022 | ні |
5 | 5491409 | 08.09.2022 14:58:13 | 2022 | ні |
6 | 5499074 | 30.11.2022 13:11:21 | 2022 | ні |
7 | 5499164 | 01.12.2022 13:49:15 | 2022 | ні |
8 | 5502139 | 12.01.2023 10:50:57 | 2022 | ні |
9 | 5525830 | 22.05.2023 14:59:42 | 2023 | ні |
10 | 5532465 | 19.06.2023 11:13:27 | 2023 | ні |
11 | 5560793 | 11.10.2023 14:11:13 | 2023 | ні |
12 | 5568344 | 15.12.2023 14:42:23 | 2023 | ні |
13 | 5575866 | 07.02.2024 10:50:12 | 2023 | ні |
14 | 5580427 | 04.03.2024 13:36:59 | 2023 | ні |
15 | 5585439 | 01.04.2024 12:16:50 | 2023 | ні |
16 | 5585444 | 01.04.2024 12:22:06 | 2023 | ні |
17 | 5638440 | 03.02.2025 09:20:21 | 2023 | ні |
18 | 5640242 | 13.02.2025 14:45:12 | 2022 | ні |
19 | 5652447 | 29.04.2025 15:39:59 | 2023 | ні |
20 | 5652451 | 29.04.2025 15:54:03 | 2022 | ні |
21 |
5652453 ![]() |
29.04.2025 16:02:40 | 2021 | ні |
22 | 5652454 | 29.04.2025 16:08:04 | 2022 | ні |
23 | 5652683 | 30.04.2025 14:20:42 | 2022 | ні |
24 | 5653254 | 02.05.2025 13:51:18 | 2022 | ні |
25 | 5653270 | 02.05.2025 14:18:59 | 2022 | ні |