Голосів: 8
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №8 "Космічний" м.Суми, Сумської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5566921 | 02.12.2023 15:07:13 | 2023 | так | 
| 2 | 5589699 | 22.04.2024 16:42:43 | 2023 | так | 
| 3 | 5615479 | 27.08.2024 14:18:11 | 2022 | так | 
| 4 | 5615482 | 27.08.2024 14:26:09 | 2021 | так | 
| 5 | 5653686 | 05.05.2025 17:30:17 | 2023 | так | 
| 6 | 5687847 | 29.10.2025 11:39:32 | 2022 | так | 
| 7 | 5190975 | 09.07.2019 15:53:00 | 2019 | ні | 
| 8 | 5259436 | 01.02.2020 10:59:57 | 2019 | ні | 
| 9 | 5271448 | 11.03.2020 10:32:14 | 2019 | ні | 
| 10 | 5280293 | 20.05.2020 10:47:03 | 2020 | ні | 
| 11 | 5338808 | 13.11.2020 12:18:56 | 2020 | ні | 
| 12 | 5356705 | 30.01.2021 16:20:59 | 2020 | ні | 
| 13 | 5357927 | 02.02.2021 18:50:40 | 2021 | ні | 
| 14 | 5370913 | 12.03.2021 10:48:39 | 2020 | ні | 
| 15 | 5393981 | 23.05.2021 17:52:59 | 2021 | ні | 
| 16 | 5397557 | 31.05.2021 18:01:28 | 2021 | ні | 
| 17 | 5410149 | 09.07.2021 00:20:41 | 2021 | ні | 
| 18 | 5416690 | 30.07.2021 11:58:12 | 2021 | ні | 
| 19 | 5422840 | 15.08.2021 12:20:32 | 2020 | ні | 
| 20 | 5431130 | 02.09.2021 15:22:35 | 2018 | ні | 
| 21 | 5440227 | 29.09.2021 18:19:42 | 2021 | ні | 
| 22 | 5464737 | 21.01.2022 20:44:15 | 2021 | ні | 
| 23 | 5465338 | 24.01.2022 20:47:05 | 2021 | ні | 
| 24 | 5468959 | 07.02.2022 11:55:40 | 2021 | ні | 
| 25 | 5485054 | 02.08.2022 10:44:07 | 2022 | ні | 
| 26 | 5497876 | 12.11.2022 20:07:06 | 2022 | ні | 
| 27 | 5551071 | 29.08.2023 13:27:47 | 2023 | ні | 
| 28 | 5564817 | 14.11.2023 07:54:15 | 2023 | ні | 
| 29 | 5570822 | 09.01.2024 14:57:00 | 2023 | ні | 
| 30 | 5578395 | 21.02.2024 19:00:01 | 2023 | ні | 
| 31 | 5594095 | 17.05.2024 15:19:27 | 2022 | ні | 
| 32 | 5635446 | 14.01.2025 23:14:07 | 2023 | ні | 
| 33 | 5682854 | 16.09.2025 16:51:47 | 2020 | ні | 
| 34 | 5682903 | 17.09.2025 08:50:10 | 2022 | ні | 
| 35 | 5684385 | 26.09.2025 12:44:02 | 2022 | ні | 
