Брянківський навчально-виховний комплекс №5 (дошкільний підрозділ)
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1023529 | 20.07.2012 08:16:00 | 2011 | ні | 
| 2 | 1088534 | 10.12.2012 12:53:00 | 2010 | ні | 
| 3 | 1647184 | 18.02.2013 09:14:00 | 2011 | ні | 
| 4 | 1558474 | 04.03.2013 14:07:00 | 2011 | ні | 
| 5 | 1088749 | 11.12.2013 13:15:00 | 2012 | ні | 
| 6 | 1309289 | 13.12.2013 11:46:00 | 2012 | ні | 
| 7 | 1088769 | 13.12.2013 13:22:00 | 2013 | ні | 
| 8 | 1088779 | 13.12.2013 13:24:00 | 2013 | ні | 
| 9 | 1102254 | 16.12.2013 08:14:00 | 2012 | ні | 
| 10 | 1141959 | 20.12.2013 11:36:00 | 2012 | ні | 
| 11 | 1293769 | 20.01.2014 11:35:00 | 2012 | ні | 
| 12 | 1371669 | 31.01.2014 11:40:00 | 2012 | ні | 
| 13 | 1376329 | 31.01.2014 20:17:00 | 2012 | ні | 
| 14 | 1429689 | 10.02.2014 11:15:00 | 2009 | ні | 
| 15 | 1452189 | 17.02.2014 15:16:00 | 2014 | ні | 
| 16 | 1474244 | 20.02.2014 12:35:00 | 2013 | ні | 
| 17 | 1489404 | 24.02.2014 13:34:00 | 2013 | ні | 
| 18 | 1489434 | 24.02.2014 13:49:00 | 2013 | ні | 
| 19 | 1565804 | 12.03.2014 15:22:00 | 2010 | ні | 
| 20 | 1585429 | 17.03.2014 12:54:00 | 2014 | ні | 
| 21 | 1620744 | 21.03.2014 09:50:00 | 2011 | ні | 
| 22 | 1647469 | 31.03.2014 09:25:00 | 2010 | ні | 
| 23 | 1647579 | 31.03.2014 09:51:00 | 2013 | ні | 
| 24 | 1867169 | 11.04.2014 17:38:00 | 2013 | ні | 
| 25 | 1867264 | 28.04.2014 18:19:00 | 2014 | ні | 
| 26 | 1840244 | 01.05.2014 11:58:00 | 2011 | ні | 
| 27 | 1867209 | 12.05.2014 18:00:00 | 2013 | ні | 
| 28 | 1867189 | 26.05.2014 17:54:00 | 2013 | ні | 
| 29 | 1876604 | 28.05.2014 14:19:00 | 2011 | ні | 
| 30 | 1960664 | 23.06.2014 08:22:00 | 2012 | ні | 
| 31 | 1969359 | 24.06.2014 14:00:00 | 2011 | ні | 

