Комунальний заклад "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 "Катруся" (Діяльність призупинена, не працює з 01.02.2024)
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5306072 | 13.08.2020 16:22:41 | 2020 | так |
| 2 | 5323276 | 18.09.2020 12:37:45 | 2020 | так |
| 3 | 5352810 | 20.01.2021 11:04:26 | 2020 | так |
| 4 | 5361873 | 12.02.2021 14:44:50 | 2021 | так |
| 5 | 5386591 | 28.04.2021 12:11:16 | 2019 | так |
| 6 | 5397083 | 31.05.2021 09:05:05 | 2021 | так |
| 7 | 5397322 | 31.05.2021 13:16:43 | 2016 | так |
| 8 | 5413490 | 20.07.2021 16:15:45 | 2019 | так |
| 9 | 5433786 | 09.09.2021 10:50:20 | 2020 | так |
| 10 | 5255608 | 22.01.2020 12:44:06 | 2015 | ні |
| 11 | 5292357 | 09.07.2020 12:56:25 | 2020 | ні |
| 12 | 5327444 | 30.09.2020 14:30:57 | 2020 | ні |
| 13 | 5348963 | 04.01.2021 14:39:38 | 2020 | ні |
| 14 | 5370851 | 12.03.2021 09:00:04 | 2020 | ні |
| 15 | 5378895 | 02.04.2021 12:40:44 | 2021 | ні |
| 16 | 5394117 | 24.05.2021 10:03:04 | 2020 | ні |
| 17 | 5394466 | 24.05.2021 15:43:31 | 2019 | ні |
| 18 | 5420828 | 10.08.2021 13:33:27 | 2019 | ні |
| 19 | 5449919 | 11.11.2021 12:11:57 | 2020 | ні |
| 20 | 5457509 | 15.12.2021 14:19:14 | 2020 | ні |
| 21 | 5457902 | 17.12.2021 13:36:48 | 2021 | ні |
| 22 | 5462529 | 14.01.2022 14:13:56 | 2019 | ні |
| 23 | 5467804 | 02.02.2022 14:46:19 | 2017 | ні |
| 24 | 5469972 | 10.02.2022 12:00:16 | 2018 | ні |
| 25 | 5471726 | 17.02.2022 11:34:30 | 2020 | ні |
