Першозванівський комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок "Оленка"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1165579 | 25.12.2013 17:51:00 | 2012 | ні | 
| 2 | 1167244 | 26.12.2013 07:12:00 | 2011 | ні | 
| 3 | 1167249 | 26.12.2013 07:30:00 | 2011 | ні | 
| 4 | 1170489 | 26.12.2013 13:38:00 | 2011 | ні | 
| 5 | 1170584 | 26.12.2013 13:49:00 | 2011 | ні | 
| 6 | 1922299 | 27.12.2013 11:35:00 | 2013 | ні | 
| 7 | 1177784 | 27.12.2013 11:55:00 | 2012 | ні | 
| 8 | 1178849 | 27.12.2013 13:18:00 | 2012 | ні | 
| 9 | 1179139 | 27.12.2013 13:28:00 | 2012 | ні | 
| 10 | 1179384 | 27.12.2013 13:48:00 | 2013 | ні | 
| 11 | 1179544 | 27.12.2013 14:06:00 | 2012 | ні | 
| 12 | 1179769 | 27.12.2013 14:22:00 | 2012 | ні | 
| 13 | 1179969 | 27.12.2013 14:34:00 | 2009 | ні | 
| 14 | 1180214 | 27.12.2013 14:42:00 | 2013 | ні | 
| 15 | 1216764 | 08.01.2014 13:08:00 | 2013 | ні | 
| 16 | 1216889 | 08.01.2014 13:27:00 | 2013 | ні | 
| 17 | 1217059 | 08.01.2014 13:40:00 | 2012 | ні | 
| 18 | 1348309 | 28.01.2014 11:43:00 | 2013 | ні | 
| 19 | 1423019 | 11.02.2014 10:47:00 | 2011 | ні | 
| 20 | 1423299 | 11.02.2014 11:11:00 | 2010 | ні | 
| 21 | 1850844 | 22.05.2014 10:20:00 | 2014 | ні | 
| 22 | 1851449 | 22.05.2014 10:53:00 | 2009 | ні | 
| 23 | 1851594 | 22.05.2014 11:26:00 | 2013 | ні | 

