Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла - садок № 326 м. Донецька
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1249794 | 13.01.2014 20:35:00 | 2012 | ні |
| 2 | 1268634 | 15.01.2014 23:44:00 | 2012 | ні |
| 3 | 1277449 | 16.01.2014 20:33:00 | 2011 | ні |
| 4 | 1298704 | 20.01.2014 21:02:00 | 2009 | ні |
| 5 | 1299059 | 20.01.2014 22:40:00 | 2011 | ні |
| 6 | 1301974 | 21.01.2014 13:32:00 | 2012 | ні |
| 7 | 1321544 | 23.01.2014 16:15:00 | 2012 | ні |
| 8 | 1344129 | 27.01.2014 16:19:00 | 2011 | ні |
| 9 | 1356589 | 29.01.2014 11:44:00 | 2012 | ні |
| 10 | 1383284 | 03.02.2014 13:29:00 | 2011 | ні |
| 11 | 1384039 | 03.02.2014 14:27:00 | 2011 | ні |
| 12 | 1390469 | 04.02.2014 14:48:00 | 2010 | ні |
| 13 | 1399304 | 06.02.2014 11:02:00 | 2012 | ні |
| 14 | 1399914 | 06.02.2014 12:05:00 | 2011 | ні |
| 15 | 1410759 | 08.02.2014 13:04:00 | 2012 | ні |
| 16 | 1426844 | 11.02.2014 19:19:00 | 2011 | ні |
| 17 | 1430149 | 12.02.2014 12:07:00 | 2012 | ні |
| 18 | 1441464 | 14.02.2014 11:35:00 | 2012 | ні |
| 19 | 1480569 | 24.02.2014 10:24:00 | 2011 | ні |
| 20 | 1481984 | 24.02.2014 12:12:00 | 2011 | ні |
| 21 | 1563554 | 12.03.2014 11:53:00 | 2011 | ні |
| 22 | 1671824 | 03.04.2014 16:41:00 | 2012 | ні |
| 23 | 1679714 | 05.04.2014 10:50:00 | 2011 | ні |
| 24 | 1695419 | 08.04.2014 23:05:00 | 2013 | ні |
| 25 | 1695484 | 08.04.2014 23:24:00 | 2011 | ні |
