Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №58 "Ясочка" Бахмутської міської ради Донецької області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5466402 | 28.01.2022 11:43:00 | 2018 | так |
| 2 | 5467457 | 01.02.2022 14:51:57 | 2020 | так |
| 3 | 5333874 | 23.10.2020 17:42:57 | 2020 | ні |
| 4 | 5351299 | 14.01.2021 20:40:48 | 2020 | ні |
| 5 | 5353230 | 21.01.2021 12:15:23 | 2019 | ні |
| 6 | 5356627 | 30.01.2021 01:35:25 | 2020 | ні |
| 7 | 5367017 | 28.02.2021 21:38:02 | 2020 | ні |
| 8 | 5390178 | 13.05.2021 13:41:02 | 2018 | ні |
| 9 | 5396917 | 30.05.2021 15:27:19 | 2020 | ні |
| 10 | 5422756 | 14.08.2021 14:15:20 | 2020 | ні |
| 11 | 5425166 | 19.08.2021 15:53:02 | 2021 | ні |
| 12 | 5428567 | 29.08.2021 17:03:54 | 2020 | ні |
| 13 | 5431336 | 03.09.2021 08:41:18 | 2019 | ні |
| 14 | 5437124 | 19.09.2021 12:07:10 | 2017 | ні |
| 15 | 5442983 | 09.10.2021 19:29:45 | 2020 | ні |
| 16 | 5447936 | 02.11.2021 14:51:52 | 2020 | ні |
| 17 | 5461778 | 12.01.2022 11:20:21 | 2021 | ні |
| 18 | 5463583 | 18.01.2022 20:30:00 | 2017 | ні |
| 19 | 5463608 | 18.01.2022 21:48:55 | 2020 | ні |
| 20 | 5464600 | 21.01.2022 14:11:53 | 2021 | ні |
| 21 | 5468799 | 06.02.2022 18:47:33 | 2019 | ні |
| 22 | 5471389 | 16.02.2022 13:12:10 | 2021 | ні |
