Голосів: 1
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 8 " ТЕРЕМОК" ВІДДІЛУ ОСВІТИ ВОЛНОВАСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО - ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (Діяльність призупинена, Не придатний для цільового використання, не працює з 01.09.2022)
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5272384 | 13.03.2020 16:07:31 | 2020 | так | 
| 2 | 5281092 | 23.05.2020 21:00:55 | 2014 | так | 
| 3 | 5295010 | 16.07.2020 13:48:40 | 2020 | так | 
| 4 | 5352356 | 18.01.2021 19:58:50 | 2020 | так | 
| 5 | 5354313 | 25.01.2021 13:35:41 | 2017 | так | 
| 6 | 5369228 | 06.03.2021 17:45:08 | 2020 | так | 
| 7 | 5379884 | 06.04.2021 10:37:13 | 2017 | так | 
| 8 | 5402969 | 14.06.2021 17:59:24 | 2021 | так | 
| 9 | 5408906 | 05.07.2021 19:52:17 | 2020 | так | 
| 10 | 5437031 | 17.09.2021 21:04:24 | 2019 | так | 
| 11 | 5457994 | 17.12.2021 22:44:49 | 2021 | так | 
| 12 | 5457995 | 17.12.2021 22:55:01 | 2021 | так | 
| 13 | 5469142 | 07.02.2022 18:55:06 | 2020 | так | 
| 14 | 5051265 | 09.08.2018 11:23:56 | 2017 | ні | 
| 15 | 5179310 | 04.06.2019 12:46:17 | 2017 | ні | 
| 16 | 5194354 | 19.07.2019 00:44:23 | 2017 | ні | 
| 17 | 5201318 | 07.08.2019 23:20:15 | 2019 | ні | 
| 18 | 5206965 | 20.08.2019 15:37:35 | 2012 | ні | 
| 19 | 5248065 | 23.12.2019 13:14:02 | 2019 | ні | 
| 20 | 5254158 | 18.01.2020 12:28:54 | 2019 | ні | 
| 21 | 5294711 | 15.07.2020 16:57:27 | 2020 | ні | 
| 22 | 5299368 | 29.07.2020 11:37:59 | 2020 | ні | 
| 23 | 5312521 | 27.08.2020 14:54:49 | 2017 | ні | 
| 24 | 5316017 | 02.09.2020 20:21:24 | 2019 | ні | 
| 25 | 5334564 | 27.10.2020 14:46:35 | 2020 | ні | 
| 26 | 5340592 | 20.11.2020 09:57:29 | 2020 | ні | 
| 27 | 5345836 | 16.12.2020 14:14:22 | 2020 | ні | 
| 28 | 5346421 | 18.12.2020 21:20:44 | 2020 | ні | 
| 29 | 5352828 | 20.01.2021 11:25:57 | 2019 | ні | 
| 30 | 5353030 | 20.01.2021 17:17:03 | 2019 | ні | 
| 31 | 5356116 | 28.01.2021 17:55:39 | 2020 | ні | 
| 32 | 5358823 | 04.02.2021 14:10:38 | 2019 | ні | 
| 33 | 5362500 | 15.02.2021 14:41:09 | 2020 | ні | 
| 34 | 5373912 | 19.03.2021 16:20:47 | 2020 | ні | 
| 35 | 5383886 | 19.04.2021 13:16:43 | 2020 | ні | 
| 36 | 5384211 | 20.04.2021 11:06:11 | 2016 | ні | 
| 37 | 5384492 | 20.04.2021 20:58:16 | 2018 | ні | 
| 38 | 5386199 | 27.04.2021 11:32:29 | 2019 | ні | 
| 39 | 5387703 | 05.05.2021 13:23:29 | 2020 | ні | 
| 40 | 5388069 | 06.05.2021 13:11:27 | 2018 | ні | 
| 41 | 5388284 | 07.05.2021 08:48:06 | 2021 | ні | 
| 42 | 5391554 | 17.05.2021 18:24:24 | 2020 | ні | 
| 43 | 5392429 | 19.05.2021 11:55:38 | 2020 | ні | 
| 44 | 5394460 | 24.05.2021 15:40:16 | 2020 | ні | 
| 45 | 5396483 | 28.05.2021 13:02:37 | 2019 | ні | 
| 46 | 5399025 | 03.06.2021 13:03:58 | 2021 | ні | 
| 47 | 5407484 | 01.07.2021 09:30:05 | 2017 | ні | 
| 48 | 5425027 | 19.08.2021 14:00:32 | 2019 | ні | 
| 49 | 5430383 | 01.09.2021 13:10:08 | 2020 | ні | 
| 50 | 5441991 | 06.10.2021 08:38:12 | 2019 | ні | 
| 51 | 5445400 | 21.10.2021 15:08:19 | 2020 | ні | 
| 52 | 5453998 | 30.11.2021 00:21:24 | 2020 | ні | 
| 53 | 5453999 | 30.11.2021 00:27:40 | 2016 | ні | 
| 54 | 5454216 | 30.11.2021 16:34:30 | 2021 | ні | 
| 55 | 5470896 | 14.02.2022 17:45:45 | 2020 | ні | 
| 56 | 5472689 | 21.02.2022 14:03:50 | 2019 | ні | 
