Дошкільний навчальний заклад №3 "Золотий ключик" Дебальцівської міської ради Донецької області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1081404 | 12.12.2013 14:32:00 | 2012 | ні |
| 2 | 1081509 | 12.12.2013 14:48:00 | 2012 | ні |
| 3 | 1081559 | 12.12.2013 14:51:00 | 2012 | ні |
| 4 | 1081574 | 12.12.2013 14:53:00 | 2011 | ні |
| 5 | 1081604 | 12.12.2013 14:54:00 | 2011 | ні |
| 6 | 1081609 | 12.12.2013 14:55:00 | 2011 | ні |
| 7 | 1081639 | 12.12.2013 14:57:00 | 2012 | ні |
| 8 | 1081644 | 12.12.2013 14:58:00 | 2008 | ні |
| 9 | 1081669 | 12.12.2013 14:59:00 | 2013 | ні |
| 10 | 1081699 | 12.12.2013 15:00:00 | 2013 | ні |
| 11 | 1081714 | 12.12.2013 15:02:00 | 2013 | ні |
| 12 | 1081739 | 12.12.2013 15:03:00 | 2011 | ні |
| 13 | 1081759 | 12.12.2013 15:04:00 | 2012 | ні |
| 14 | 1081769 | 12.12.2013 15:05:00 | 2013 | ні |
| 15 | 1081784 | 12.12.2013 15:06:00 | 2012 | ні |
| 16 | 1081789 | 12.12.2013 15:07:00 | 2012 | ні |
| 17 | 1081804 | 12.12.2013 15:08:00 | 2012 | ні |
| 18 | 1081819 | 12.12.2013 15:09:00 | 2012 | ні |
| 19 | 1081829 | 12.12.2013 15:10:00 | 2012 | ні |
| 20 | 1081844 | 12.12.2013 15:12:00 | 2012 | ні |
| 21 | 1081864 | 12.12.2013 15:14:00 | 2011 | ні |
| 22 | 1081929 | 12.12.2013 15:15:00 | 2012 | ні |
