Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №2 "Суничка" загального типу Краматорської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5231893 | 23.10.2019 15:37:00 | 2019 | так |
| 2 | 5321817 | 15.09.2020 12:45:00 | 2020 | так |
| 3 | 5329647 | 06.10.2020 13:44:00 | 2020 | так |
| 4 | 5330975 | 12.10.2020 14:22:00 | 2019 | так |
| 5 | 5333437 | 21.10.2020 13:45:00 | 2020 | так |
| 6 | 5350774 | 12.01.2021 12:56:00 | 2020 | так |
| 7 | 5358272 | 03.02.2021 13:45:00 | 2020 | так |
| 8 | 5362253 | 12.02.2021 09:30:00 | 2019 | так |
| 9 | 5418436 | 04.08.2021 13:48:00 | 2021 | так |
| 10 | 5420003 | 09.08.2021 09:42:00 | 2021 | так |
| 11 | 5446175 | 25.10.2021 15:38:00 | 2021 | так |
| 12 | 5171154 | 15.05.2019 15:01:00 | 2019 | ні |
| 13 | 5178744 | 29.05.2019 13:43:00 | 2019 | ні |
| 14 | 5374875 | 23.03.2021 09:24:00 | 2020 | ні |
| 15 | 5384591 | 20.04.2021 11:07:00 | 2021 | ні |
| 16 | 5453641 | 28.11.2021 17:32:00 | 2021 | ні |
| 17 | 5454379 | 01.12.2021 11:48:00 | 2021 | ні |
| 18 | 5455487 | 06.12.2021 13:49:00 | 2021 | ні |
| 19 | 5464665 | 21.01.2022 15:30:00 | 2021 | ні |
| 20 | 5468625 | 05.02.2022 11:35:00 | 2021 | ні |
