КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №9 "ПУШКАРЬОНОК" КОМБІНОВАНОГО ТИПУ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5233100 | 28.10.2019 10:43:00 | 2019 | так |
| 2 | 5235169 | 04.11.2019 11:07:00 | 2019 | так |
| 3 | 5244623 | 08.12.2019 21:06:00 | 2019 | так |
| 4 | 5248080 | 23.12.2019 13:38:00 | 2019 | так |
| 5 | 5264293 | 17.02.2020 16:50:00 | 2019 | так |
| 6 | 5271131 | 10.03.2020 13:59:00 | 2019 | так |
| 7 | 5272817 | 16.03.2020 15:52:00 | 2019 | так |
| 8 | 5272818 | 16.03.2020 15:55:00 | 2020 | так |
| 9 | 5274164 | 30.03.2020 16:00:00 | 2020 | так |
| 10 | 5301331 | 03.08.2020 16:52:00 | 2020 | так |
| 11 | 5321222 | 14.09.2020 11:31:00 | 2020 | так |
| 12 | 5321456 | 14.09.2020 15:11:00 | 2020 | так |
| 13 | 5349592 | 07.01.2021 12:56:00 | 2020 | так |
| 14 | 5360943 | 08.02.2021 11:25:00 | 2020 | так |
| 15 | 5364689 | 22.02.2021 10:41:00 | 2020 | так |
| 16 | 5369129 | 05.03.2021 18:58:00 | 2021 | так |
| 17 | 5424919 | 02.04.2021 11:49:00 | 2020 | так |
| 18 | 5396384 | 27.05.2021 10:29:00 | 2020 | так |
| 19 | 5396381 | 28.05.2021 10:07:00 | 2021 | так |
| 20 | 5403722 | 16.06.2021 13:13:00 | 2020 | так |
| 21 | 5405699 | 24.06.2021 09:53:00 | 2020 | так |
| 22 | 5406065 | 25.06.2021 09:14:00 | 2020 | так |
| 23 | 5413428 | 19.07.2021 14:33:00 | 2020 | так |
| 24 | 5414659 | 23.07.2021 18:07:00 | 2018 | так |
| 25 | 5418426 | 04.08.2021 13:44:00 | 2021 | так |
| 26 | 5432695 | 06.09.2021 10:05:00 | 2021 | так |
| 27 | 5432699 | 06.09.2021 10:08:00 | 2020 | так |
| 28 | 5432930 | 07.09.2021 14:37:00 | 2019 | так |
| 29 | 5432936 | 07.09.2021 14:41:00 | 2021 | так |
| 30 | 5432944 | 07.09.2021 14:45:00 | 2021 | так |
| 31 | 5435080 | 13.09.2021 13:03:00 | 2020 | так |
| 32 | 5442714 | 08.10.2021 10:17:00 | 2020 | так |
| 33 | 5445685 | 22.10.2021 19:13:00 | 2021 | так |
| 34 | 5449504 | 09.11.2021 16:57:00 | 2020 | так |
| 35 | 5453073 | 25.11.2021 11:11:00 | 2021 | так |
| 36 | 5461558 | 10.01.2022 16:15:00 | 2020 | так |
| 37 | 5464658 | 21.01.2022 15:19:00 | 2020 | так |
| 38 | 5470810 | 14.02.2022 13:58:00 | 2019 | так |
| 39 | 5573113 | 23.01.2024 09:25:14 | 2019 | так |
| 40 | 5608102 | 05.08.2024 11:42:05 | 2021 | так |
| 41 | 5171167 | 15.05.2019 15:13:00 | 2019 | ні |
| 42 | 5188719 | 24.06.2019 14:04:00 | 2019 | ні |
| 43 | 5217394 | 02.09.2019 11:20:00 | 2019 | ні |
| 44 | 5217411 | 02.09.2019 11:32:00 | 2019 | ні |
| 45 | 5217434 | 09.09.2019 11:35:00 | 2019 | ні |
| 46 | 5242444 | 29.11.2019 08:58:00 | 2019 | ні |
| 47 | 5311674 | 26.08.2020 13:05:00 | 2018 | ні |
| 48 | 5346740 | 21.12.2020 14:43:00 | 2020 | ні |
| 49 | 5406115 | 25.06.2021 10:56:00 | 2021 | ні |
| 50 | 5454771 | 13.08.2021 15:19:00 | 2021 | ні |
| 51 | 5441464 | 04.10.2021 15:42:00 | 2018 | ні |
| 52 | 5446893 | 28.10.2021 09:57:00 | 2020 | ні |
| 53 | 5465421 | 24.01.2022 10:13:00 | 2020 | ні |
| 54 | 5471414 | 16.02.2022 13:50:00 | 2022 | ні |
| 55 | 5568951 | 21.12.2023 13:48:07 | 2022 | ні |
| 56 | 5584966 | 28.03.2024 14:52:33 | 2023 | ні |
