Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №15 "Веснянка" загального типу Краматорської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5242944 | 02.12.2019 11:09:00 | 2019 | так |
| 2 | 5271546 | 11.03.2020 12:51:00 | 2020 | так |
| 3 | 5272160 | 13.03.2020 08:26:00 | 2020 | так |
| 4 | 5285871 | 11.06.2020 10:45:00 | 2020 | так |
| 5 | 5296575 | 21.07.2020 14:31:00 | 2020 | так |
| 6 | 5301018 | 03.08.2020 11:38:00 | 2020 | так |
| 7 | 5323326 | 18.09.2020 14:06:00 | 2020 | так |
| 8 | 5334247 | 26.10.2020 13:38:00 | 2020 | так |
| 9 | 5335023 | 27.10.2020 10:33:00 | 2020 | так |
| 10 | 5342513 | 30.11.2020 09:54:00 | 2020 | так |
| 11 | 5342717 | 30.11.2020 11:22:00 | 2020 | так |
| 12 | 5454417 | 11.12.2020 14:45:00 | 2019 | так |
| 13 | 5345732 | 16.12.2020 10:17:00 | 2020 | так |
| 14 | 5347222 | 23.12.2020 12:56:00 | 2020 | так |
| 15 | 5351454 | 14.01.2021 13:26:00 | 2021 | так |
| 16 | 5352268 | 18.01.2021 15:41:00 | 2020 | так |
| 17 | 5358270 | 03.02.2021 13:42:00 | 2020 | так |
| 18 | 5361773 | 12.02.2021 11:29:00 | 2021 | так |
| 19 | 5364640 | 22.02.2021 09:32:00 | 2020 | так |
| 20 | 5364786 | 22.02.2021 12:56:00 | 2021 | так |
| 21 | 5369074 | 05.03.2021 14:55:00 | 2020 | так |
| 22 | 5371831 | 15.03.2021 14:49:00 | 2020 | так |
| 23 | 5380472 | 07.04.2021 13:40:00 | 2021 | так |
| 24 | 5389307 | 11.05.2021 18:23:00 | 2021 | так |
| 25 | 5395824 | 25.05.2021 09:40:00 | 2021 | так |
| 26 | 5411024 | 12.07.2021 14:58:00 | 2020 | так |
| 27 | 5412593 | 16.07.2021 23:14:00 | 2020 | так |
| 28 | 5417381 | 02.08.2021 12:51:00 | 2021 | так |
| 29 | 5419654 | 06.08.2021 18:05:00 | 2021 | так |
| 30 | 5420268 | 09.08.2021 13:48:00 | 2020 | так |
| 31 | 5435882 | 15.09.2021 09:40:00 | 2019 | так |
| 32 | 5443216 | 11.10.2021 12:54:00 | 2021 | так |
| 33 | 5453790 | 29.11.2021 11:37:00 | 2021 | так |
| 34 | 5455028 | 03.12.2021 14:14:00 | 2021 | так |
| 35 | 5455459 | 06.12.2021 13:01:00 | 2021 | так |
| 36 | 5456988 | 13.12.2021 13:07:00 | 2021 | так |
| 37 | 5460287 | 04.01.2022 08:50:00 | 2019 | так |
| 38 | 5463648 | 17.01.2022 08:51:00 | 2021 | так |
| 39 | 5231948 | 23.10.2019 17:16:00 | 2019 | ні |
| 40 | 5306051 | 13.08.2020 15:37:00 | 2020 | ні |
| 41 | 5384600 | 21.04.2021 11:10:00 | 2020 | ні |
| 42 | 5392533 | 19.05.2021 13:54:00 | 2021 | ні |
| 43 | 5395466 | 26.05.2021 13:52:00 | 2020 | ні |
| 44 | 5422969 | 16.08.2021 09:02:00 | 2020 | ні |
| 45 | 5425401 | 19.08.2021 10:31:00 | 2020 | ні |
| 46 | 5425490 | 20.08.2021 11:34:00 | 2020 | ні |
| 47 | 5436652 | 16.09.2021 17:28:00 | 2021 | ні |
| 48 | 5437350 | 20.09.2021 11:59:00 | 2020 | ні |
| 49 | 5437362 | 20.09.2021 13:01:00 | 2021 | ні |
| 50 | 5439225 | 27.09.2021 10:37:00 | 2021 | ні |
| 51 | 5439395 | 27.09.2021 15:05:00 | 2020 | ні |
| 52 | 5445902 | 24.10.2021 14:22:00 | 2020 | ні |
| 53 | 5448812 | 05.11.2021 15:30:00 | 2020 | ні |
| 54 | 5452293 | 19.11.2021 13:30:00 | 2021 | ні |
| 55 | 5452382 | 22.11.2021 15:57:00 | 2019 | ні |
| 56 | 5456418 | 09.12.2021 15:29:00 | 2021 | ні |
| 57 | 5502575 | 17.01.2023 09:03:00 | 2022 | ні |
| 58 | 5512140 | 20.03.2023 16:32:00 | 2023 | ні |
| 59 | 5549361 | 23.08.2023 17:41:02 | 2022 | ні |
