Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 37 "Малюк" загального типу Краматорської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5269769 | 04.03.2020 13:07:00 | 2020 | так |
| 2 | 5269776 | 04.03.2020 13:20:00 | 2020 | так |
| 3 | 5274664 | 06.04.2020 09:42:00 | 2019 | так |
| 4 | 5301627 | 04.08.2020 11:50:00 | 2020 | так |
| 5 | 5313143 | 28.08.2020 14:34:00 | 2020 | так |
| 6 | 5326603 | 25.09.2020 13:52:00 | 2020 | так |
| 7 | 5346671 | 21.12.2020 11:53:00 | 2020 | так |
| 8 | 5360929 | 08.02.2021 11:16:00 | 2020 | так |
| 9 | 5362260 | 15.02.2021 09:45:00 | 2020 | так |
| 10 | 5362272 | 15.02.2021 09:50:00 | 2020 | так |
| 11 | 5367327 | 01.03.2021 15:20:00 | 2019 | так |
| 12 | 5367330 | 01.03.2021 15:23:00 | 2019 | так |
| 13 | 5387932 | 30.04.2021 09:30:00 | 2021 | так |
| 14 | 5402644 | 14.06.2021 10:12:00 | 2019 | так |
| 15 | 5405904 | 24.06.2021 14:52:00 | 2020 | так |
| 16 | 5408163 | 02.07.2021 15:24:00 | 2021 | так |
| 17 | 5410788 | 12.07.2021 10:38:00 | 2021 | так |
| 18 | 5412452 | 15.07.2021 13:28:00 | 2021 | так |
| 19 | 5415212 | 26.07.2021 15:02:00 | 2020 | так |
| 20 | 5416755 | 30.07.2021 14:12:00 | 2021 | так |
| 21 | 5426977 | 26.08.2021 09:04:00 | 2021 | так |
| 22 | 5430608 | 01.09.2021 17:11:00 | 2020 | так |
| 23 | 5435111 | 13.09.2021 13:46:00 | 2020 | так |
| 24 | 5436626 | 16.09.2021 16:07:00 | 2020 | так |
| 25 | 5437810 | 21.09.2021 12:33:00 | 2021 | так |
| 26 | 5445611 | 21.10.2021 12:31:00 | 2021 | так |
| 27 | 5447556 | 01.11.2021 10:02:00 | 2019 | так |
| 28 | 5456816 | 11.12.2021 22:50:00 | 2021 | так |
| 29 | 5460590 | 06.01.2022 13:00:00 | 2021 | так |
| 30 | 5464474 | 21.01.2022 10:43:00 | 2021 | так |
| 31 | 5466518 | 28.01.2022 15:21:00 | 2021 | так |
| 32 | 5469079 | 07.02.2022 15:46:00 | 2019 | так |
| 33 | 5134018 | 28.01.2019 11:21:00 | 2018 | ні |
| 34 | 5235079 | 04.11.2019 09:31:00 | 2019 | ні |
| 35 | 5270932 | 10.03.2020 09:53:00 | 2019 | ні |
| 36 | 5271495 | 11.03.2020 11:26:00 | 2020 | ні |
| 37 | 5286091 | 11.06.2020 18:12:00 | 2020 | ні |
| 38 | 5287308 | 16.06.2020 18:54:00 | 2019 | ні |
| 39 | 5290948 | 30.06.2020 16:36:00 | 2020 | ні |
| 40 | 5309633 | 18.08.2020 09:40:00 | 2020 | ні |
| 41 | 5310748 | 21.08.2020 11:11:00 | 2020 | ні |
| 42 | 5322254 | 16.09.2020 11:18:00 | 2020 | ні |
| 43 | 5337155 | 05.11.2020 13:16:00 | 2019 | ні |
| 44 | 5336981 | 05.11.2020 16:52:00 | 2019 | ні |
| 45 | 5370012 | 10.03.2021 11:03:00 | 2021 | ні |
| 46 | 5396877 | 30.05.2021 11:36:00 | 2019 | ні |
| 47 | 5400752 | 07.06.2021 13:26:00 | 2021 | ні |
| 48 | 5413793 | 20.07.2021 13:40:00 | 2021 | ні |
| 49 | 5418985 | 05.08.2021 14:13:00 | 2021 | ні |
| 50 | 5441215 | 04.10.2021 10:16:00 | 2021 | ні |
| 51 | 5448080 | 01.11.2021 09:02:00 | 2021 | ні |
| 52 | 5471409 | 15.02.2022 13:41:00 | 2021 | ні |
| 53 | 5472742 | 21.02.2022 15:27:00 | 2020 | ні |
| 54 | 5497875 | 12.11.2022 18:56:00 | 2022 | ні |
| 55 | 5501477 | 05.01.2023 15:37:00 | 2022 | ні |
| 56 | 5529554 | 06.06.2023 12:52:30 | 2022 | ні |
| 57 | 5562131 | 23.10.2023 12:50:10 | 2023 | ні |
