Голосів: 2
КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 56 "СОНЕЧКО" ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5288565 | 22.06.2020 10:34:00 | 2020 | так | 
| 2 | 5347225 | 23.12.2020 12:57:00 | 2019 | так | 
| 3 | 5354523 | 25.01.2021 20:01:00 | 2020 | так | 
| 4 | 5379701 | 05.04.2021 16:48:00 | 2021 | так | 
| 5 | 5426930 | 25.08.2021 23:25:00 | 2020 | так | 
| 6 | 5461560 | 10.01.2022 16:30:00 | 2021 | так | 
| 7 | 5471393 | 15.02.2022 13:06:00 | 2021 | так | 
| 8 | 5233256 | 28.10.2019 15:07:00 | 2019 | ні | 
| 9 | 5235055 | 04.11.2019 08:33:00 | 2019 | ні | 
| 10 | 5257110 | 27.01.2020 09:07:00 | 2019 | ні | 
| 11 | 5264062 | 17.02.2020 11:09:00 | 2019 | ні | 
| 12 | 5275678 | 17.04.2020 11:33:00 | 2019 | ні | 
| 13 | 5282446 | 28.05.2020 18:15:00 | 2020 | ні | 
| 14 | 5286392 | 12.06.2020 19:09:00 | 2019 | ні | 
| 15 | 5299747 | 30.07.2020 10:12:00 | 2019 | ні | 
| 16 | 5318966 | 08.09.2020 15:49:00 | 2020 | ні | 
| 17 | 5321525 | 14.09.2020 16:40:00 | 2020 | ні | 
| 18 | 5321658 | 15.09.2020 09:09:00 | 2020 | ні | 
| 19 | 5321839 | 15.09.2020 13:05:00 | 2020 | ні | 
| 20 | 5323058 | 17.09.2020 18:49:00 | 2020 | ні | 
| 21 | 5334244 | 26.10.2020 13:35:00 | 2020 | ні | 
| 22 | 5339361 | 16.11.2020 10:02:00 | 2020 | ні | 
| 23 | 5370631 | 11.03.2021 14:19:00 | 2020 | ні | 
| 24 | 5381472 | 10.04.2021 09:08:00 | 2020 | ні | 
| 25 | 5382643 | 14.04.2021 14:21:00 | 2020 | ні | 
| 26 | 5386454 | 27.04.2021 22:00:00 | 2020 | ні | 
| 27 | 5391236 | 17.05.2021 11:07:00 | 2021 | ні | 
| 28 | 5402908 | 14.06.2021 15:42:00 | 2021 | ні | 
| 29 | 5402912 | 14.06.2021 15:52:00 | 2021 | ні | 
| 30 | 5415423 | 27.07.2021 10:23:00 | 2019 | ні | 
| 31 | 5418050 | 03.08.2021 17:26:00 | 2021 | ні | 
| 32 | 5418489 | 04.08.2021 14:45:00 | 2020 | ні | 
| 33 | 5427344 | 26.08.2021 14:05:00 | 2020 | ні | 
| 34 | 5432805 | 06.09.2021 11:44:00 | 2020 | ні | 
| 35 | 5432802 | 07.09.2021 11:39:00 | 2021 | ні | 
| 36 | 5437139 | 19.09.2021 15:40:00 | 2020 | ні | 
| 37 | 5441111 | 03.10.2021 16:53:00 | 2021 | ні | 
| 38 | 5443970 | 14.10.2021 15:38:00 | 2019 | ні | 
| 39 | 5444749 | 19.10.2021 15:00:00 | 2021 | ні | 
| 40 | 5461946 | 12.01.2022 15:38:00 | 2021 | ні | 
| 41 | 5466054 | 27.01.2022 09:54:00 | 2021 | ні | 
| 42 | 5471471 | 16.02.2022 15:33:00 | 2021 | ні | 
| 43 | 5471608 | 17.02.2022 08:13:00 | 2020 | ні | 
