Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 64 "Пролісок" загального типу Краматорської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5338813 | 13.11.2020 12:37:00 | 2020 | так |
| 2 | 5346326 | 18.12.2020 12:49:00 | 2020 | так |
| 3 | 5362514 | 15.02.2021 14:56:00 | 2020 | так |
| 4 | 5379166 | 03.04.2021 13:27:00 | 2020 | так |
| 5 | 5392005 | 18.05.2021 14:27:00 | 2020 | так |
| 6 | 5430037 | 31.08.2021 22:34:00 | 2021 | так |
| 7 | 5435103 | 13.09.2021 13:26:00 | 2020 | так |
| 8 | 5458591 | 22.12.2021 09:05:00 | 2020 | так |
| 9 | 5465911 | 26.01.2022 11:02:00 | 2020 | так |
| 10 | 5471403 | 15.02.2022 13:21:00 | 2021 | так |
| 11 | 5246728 | 17.12.2019 08:59:00 | 2019 | ні |
| 12 | 5262036 | 10.02.2020 11:21:00 | 2019 | ні |
| 13 | 5282792 | 30.05.2020 12:43:00 | 2020 | ні |
| 14 | 5286389 | 12.06.2020 18:57:00 | 2019 | ні |
| 15 | 5286722 | 15.06.2020 11:42:00 | 2020 | ні |
| 16 | 5294722 | 15.07.2020 17:39:00 | 2020 | ні |
| 17 | 5296596 | 21.07.2020 15:20:00 | 2019 | ні |
| 18 | 5304689 | 11.08.2020 10:54:00 | 2020 | ні |
| 19 | 5307024 | 17.08.2020 10:45:00 | 2020 | ні |
| 20 | 5313038 | 28.08.2020 12:53:00 | 2020 | ні |
| 21 | 5336978 | 05.11.2020 16:32:00 | 2020 | ні |
| 22 | 5342069 | 26.11.2020 10:44:00 | 2020 | ні |
| 23 | 5345528 | 14.12.2020 13:49:00 | 2020 | ні |
| 24 | 5352035 | 18.01.2021 08:30:00 | 2019 | ні |
| 25 | 5353326 | 21.01.2021 14:59:00 | 2019 | ні |
| 26 | 5362518 | 15.02.2021 15:06:00 | 2020 | ні |
| 27 | 5364712 | 22.02.2021 11:20:00 | 2020 | ні |
| 28 | 5369010 | 05.03.2021 11:29:00 | 2020 | ні |
| 29 | 5390676 | 12.05.2021 12:48:00 | 2020 | ні |
| 30 | 5424484 | 18.08.2021 14:19:00 | 2020 | ні |
| 31 | 5426279 | 24.08.2021 22:01:00 | 2020 | ні |
| 32 | 5432841 | 07.09.2021 12:39:00 | 2021 | ні |
| 33 | 5433363 | 08.09.2021 13:01:00 | 2021 | ні |
| 34 | 5433641 | 08.09.2021 20:26:00 | 2021 | ні |
| 35 | 5435572 | 14.09.2021 13:10:00 | 2019 | ні |
| 36 | 5447252 | 29.10.2021 13:15:00 | 2020 | ні |
| 37 | 5472198 | 17.02.2022 15:04:00 | 2020 | ні |
| 38 | 5573305 | 23.01.2024 19:12:40 | 2023 | ні |
