КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 68 "БІЛОЧКА" КОМБІНОВАНОГО ТИПУ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5188947 | 24.06.2019 08:51:00 | 2019 | так |
| 2 | 5438137 | 22.09.2021 11:06:00 | 2021 | так |
| 3 | 5463487 | 18.01.2022 15:04:00 | 2021 | так |
| 4 | 5470943 | 14.02.2022 08:14:00 | 2020 | так |
| 5 | 5592896 | 10.05.2024 13:51:16 | 2021 | так |
| 6 | 5184995 | 10.06.2019 10:37:00 | 2019 | ні |
| 7 | 5239500 | 18.11.2019 16:33:00 | 2019 | ні |
| 8 | 5297467 | 23.07.2020 15:25:00 | 2019 | ні |
| 9 | 5323290 | 18.09.2020 13:04:00 | 2020 | ні |
| 10 | 5334046 | 25.10.2020 15:04:00 | 2019 | ні |
| 11 | 5336979 | 05.11.2020 16:49:00 | 2020 | ні |
| 12 | 5352261 | 18.01.2021 15:36:00 | 2018 | ні |
| 13 | 5380785 | 08.04.2021 11:03:00 | 2020 | ні |
| 14 | 5386289 | 26.04.2021 13:59:00 | 2019 | ні |
| 15 | 5397192 | 28.05.2021 10:29:00 | 2019 | ні |
| 16 | 5405450 | 23.06.2021 13:46:00 | 2021 | ні |
| 17 | 5430246 | 31.08.2021 11:12:00 | 2020 | ні |
| 18 | 5440738 | 01.10.2021 10:21:00 | 2020 | ні |
| 19 | 5444552 | 18.10.2021 21:18:00 | 2021 | ні |
| 20 | 5537537 | 11.07.2023 17:57:14 | 2022 | ні |
| 21 | 5549696 | 24.08.2023 17:42:56 | 2023 | ні |
| 22 | 5561915 | 20.10.2023 14:05:00 | 2021 | ні |
| 23 | 5573390 | 24.01.2024 11:01:16 | 2019 | ні |
