Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 87 "Альонушка" загального типу Краматорської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5559595 | 03.10.2023 11:51:04 | 2022 | так |
| 2 | 5270287 | 05.03.2020 16:45:00 | 2020 | так |
| 3 | 5407510 | 01.07.2021 10:26:00 | 2019 | так |
| 4 | 5407522 | 01.07.2021 10:26:00 | 2019 | так |
| 5 | 5450624 | 15.11.2021 11:55:00 | 2019 | так |
| 6 | 5453737 | 29.11.2021 10:13:00 | 2021 | так |
| 7 | 5165732 | 26.04.2019 10:25:00 | 2019 | ні |
| 8 | 5255117 | 21.01.2020 12:54:00 | 2019 | ні |
| 9 | 5263311 | 13.02.2020 15:33:00 | 2018 | ні |
| 10 | 5270967 | 10.03.2020 10:37:00 | 2020 | ні |
| 11 | 5282450 | 28.05.2020 18:26:00 | 2020 | ні |
| 12 | 5287077 | 16.06.2020 10:34:00 | 2020 | ні |
| 13 | 5304370 | 10.08.2020 15:36:00 | 2020 | ні |
| 14 | 5307044 | 17.08.2020 10:54:00 | 2020 | ні |
| 15 | 5369334 | 07.03.2021 19:57:00 | 2020 | ні |
| 16 | 5373336 | 18.03.2021 13:02:00 | 2020 | ні |
| 17 | 5388863 | 10.05.2021 21:46:00 | 2020 | ні |
| 18 | 5393131 | 20.05.2021 13:50:00 | 2020 | ні |
| 19 | 5399200 | 03.06.2021 16:59:00 | 2019 | ні |
| 20 | 5406760 | 01.07.2021 11:39:00 | 2020 | ні |
| 21 | 5417384 | 02.08.2021 12:53:00 | 2020 | ні |
| 22 | 5437388 | 20.09.2021 13:37:00 | 2019 | ні |
| 23 | 5459509 | 29.12.2021 12:58:00 | 2021 | ні |
