Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 91 "Лісова казка" комбінованого типу Краматорської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5345533 | 14.12.2020 13:55:00 | 2020 | так |
| 2 | 5346697 | 21.12.2020 13:17:00 | 2020 | так |
| 3 | 5347841 | 28.12.2020 10:44:00 | 2020 | так |
| 4 | 5360881 | 08.02.2021 09:34:00 | 2020 | так |
| 5 | 5362293 | 15.02.2021 10:18:00 | 2020 | так |
| 6 | 5363764 | 18.02.2021 13:58:00 | 2020 | так |
| 7 | 5377173 | 29.03.2021 13:59:00 | 2021 | так |
| 8 | 5382389 | 13.04.2021 18:31:00 | 2020 | так |
| 9 | 5391433 | 17.05.2021 14:43:00 | 2020 | так |
| 10 | 5398453 | 02.06.2021 13:07:00 | 2021 | так |
| 11 | 5403728 | 16.06.2021 13:18:00 | 2021 | так |
| 12 | 5406713 | 29.06.2021 10:43:00 | 2021 | так |
| 13 | 5407169 | 30.06.2021 11:45:00 | 2021 | так |
| 14 | 5407217 | 30.06.2021 12:55:00 | 2021 | так |
| 15 | 5407682 | 01.07.2021 14:18:00 | 2021 | так |
| 16 | 5412320 | 12.07.2021 09:39:00 | 2020 | так |
| 17 | 5410752 | 12.07.2021 09:57:00 | 2021 | так |
| 18 | 5412355 | 13.07.2021 10:34:00 | 2021 | так |
| 19 | 5421017 | 10.08.2021 16:49:00 | 2021 | так |
| 20 | 5421018 | 10.08.2021 16:52:00 | 2021 | так |
| 21 | 5427402 | 26.08.2021 15:02:00 | 2020 | так |
| 22 | 5428977 | 30.08.2021 13:18:00 | 2021 | так |
| 23 | 5443450 | 12.10.2021 10:31:00 | 2021 | так |
| 24 | 5446009 | 25.10.2021 09:53:00 | 2021 | так |
| 25 | 5454773 | 02.12.2021 15:29:00 | 2021 | так |
| 26 | 5454775 | 02.12.2021 15:33:00 | 2021 | так |
| 27 | 5461304 | 10.01.2022 09:37:00 | 2021 | так |
| 28 | 5462497 | 14.01.2022 12:45:00 | 2021 | так |
| 29 | 5463063 | 17.01.2022 12:55:00 | 2021 | так |
| 30 | 5469395 | 08.02.2022 14:55:00 | 2021 | так |
| 31 | 5469425 | 08.02.2022 15:34:00 | 2021 | так |
| 32 | 5473062 | 22.02.2022 14:54:00 | 2022 | так |
| 33 | 5561291 | 16.10.2023 13:25:39 | 2023 | так |
| 34 | 5643956 | 12.03.2025 13:30:43 | 2024 | так |
| 35 | 5329638 | 06.10.2020 13:20:00 | 2020 | ні |
| 36 | 5344829 | 12.12.2020 12:41:00 | 2020 | ні |
| 37 | 5360997 | 08.02.2021 13:27:00 | 2021 | ні |
| 38 | 5361755 | 11.02.2021 11:15:00 | 2020 | ні |
| 39 | 5363688 | 18.02.2021 12:12:00 | 2020 | ні |
| 40 | 5367335 | 01.03.2021 15:26:00 | 2020 | ні |
| 41 | 5369212 | 06.03.2021 15:19:00 | 2021 | ні |
| 42 | 5371750 | 15.03.2021 13:30:00 | 2020 | ні |
| 43 | 5375934 | 24.03.2021 10:30:00 | 2020 | ні |
| 44 | 5376411 | 26.03.2021 10:47:00 | 2020 | ні |
| 45 | 5377218 | 29.03.2021 15:04:00 | 2021 | ні |
| 46 | 5390682 | 14.05.2021 13:04:00 | 2021 | ні |
| 47 | 5394085 | 24.05.2021 09:29:00 | 2021 | ні |
| 48 | 5395903 | 27.05.2021 09:51:00 | 2021 | ні |
| 49 | 5401292 | 09.06.2021 14:21:00 | 2021 | ні |
| 50 | 5413786 | 20.07.2021 13:28:00 | 2021 | ні |
| 51 | 5423976 | 17.08.2021 15:12:00 | 2021 | ні |
| 52 | 5437356 | 20.09.2021 12:55:00 | 2021 | ні |
| 53 | 5447177 | 29.10.2021 10:11:00 | 2021 | ні |
| 54 | 5448651 | 05.11.2021 08:27:00 | 2021 | ні |
| 55 | 5473356 | 23.02.2022 12:56:00 | 2022 | ні |
| 56 | 5495493 | 14.10.2022 15:51:00 | 2022 | ні |
| 57 | 5545418 | 13.08.2023 14:59:05 | 2022 | ні |
