КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 96 "БІЛОСНІЖКА" ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5316387 | 02.09.2020 11:42:00 | 2020 | так |
| 2 | 5330852 | 12.10.2020 10:48:00 | 2020 | так |
| 3 | 5380794 | 08.04.2021 11:12:00 | 2021 | так |
| 4 | 5390661 | 14.05.2021 12:44:00 | 2021 | так |
| 5 | 5394339 | 24.05.2021 13:48:00 | 2020 | так |
| 6 | 5426997 | 26.08.2021 09:22:00 | 2020 | так |
| 7 | 5456034 | 08.12.2021 13:43:00 | 2021 | так |
| 8 | 5461279 | 10.01.2022 08:12:00 | 2021 | так |
| 9 | 5467091 | 31.01.2022 14:23:00 | 2021 | так |
| 10 | 5503887 | 27.01.2023 13:15:00 | 2022 | так |
| 11 | 5164024 | 01.04.2019 16:58:00 | 2019 | ні |
| 12 | 5192032 | 11.07.2019 22:15:00 | 2019 | ні |
| 13 | 5208281 | 19.08.2019 15:03:00 | 2019 | ні |
| 14 | 5223474 | 25.09.2019 10:41:00 | 2019 | ні |
| 15 | 5232253 | 24.10.2019 13:29:00 | 2019 | ні |
| 16 | 5235241 | 04.11.2019 13:16:00 | 2019 | ні |
| 17 | 5240771 | 22.11.2019 14:38:00 | 2019 | ні |
| 18 | 5283663 | 02.06.2020 17:54:00 | 2020 | ні |
| 19 | 5298005 | 25.07.2020 13:06:00 | 2020 | ні |
| 20 | 5301162 | 03.08.2020 14:04:00 | 2020 | ні |
| 21 | 5303773 | 09.08.2020 09:36:00 | 2020 | ні |
| 22 | 5309789 | 18.08.2020 11:39:00 | 2020 | ні |
| 23 | 5309903 | 19.08.2020 13:18:00 | 2020 | ні |
| 24 | 5321191 | 14.09.2020 10:57:00 | 2020 | ні |
| 25 | 5321207 | 14.09.2020 11:17:00 | 2019 | ні |
| 26 | 5322220 | 16.09.2020 10:29:00 | 2020 | ні |
| 27 | 5327457 | 30.09.2020 14:45:00 | 2020 | ні |
| 28 | 5329180 | 06.10.2020 12:14:00 | 2020 | ні |
| 29 | 5330882 | 12.10.2020 11:37:00 | 2020 | ні |
| 30 | 5330945 | 12.10.2020 13:22:00 | 2020 | ні |
| 31 | 5336948 | 05.11.2020 15:18:00 | 2020 | ні |
| 32 | 5348321 | 30.12.2020 08:25:00 | 2019 | ні |
| 33 | 5348322 | 30.12.2020 08:27:00 | 2020 | ні |
| 34 | 5351734 | 16.01.2021 13:21:00 | 2020 | ні |
| 35 | 5356574 | 29.01.2021 20:12:00 | 2020 | ні |
| 36 | 5358092 | 01.02.2021 10:06:00 | 2021 | ні |
| 37 | 5358897 | 04.02.2021 15:08:00 | 2021 | ні |
| 38 | 5361024 | 09.02.2021 14:07:00 | 2019 | ні |
| 39 | 5361473 | 11.02.2021 13:56:00 | 2021 | ні |
| 40 | 5367321 | 01.03.2021 15:14:00 | 2019 | ні |
| 41 | 5371102 | 12.03.2021 15:07:00 | 2020 | ні |
| 42 | 5374883 | 22.03.2021 09:30:00 | 2020 | ні |
| 43 | 5376454 | 26.03.2021 11:55:00 | 2020 | ні |
| 44 | 5378915 | 02.04.2021 13:06:00 | 2021 | ні |
| 45 | 5390050 | 13.05.2021 11:28:00 | 2020 | ні |
| 46 | 5392035 | 18.05.2021 15:18:00 | 2019 | ні |
| 47 | 5401265 | 09.06.2021 13:44:00 | 2021 | ні |
| 48 | 5402189 | 10.06.2021 13:38:00 | 2020 | ні |
| 49 | 5408167 | 02.07.2021 15:30:00 | 2021 | ні |
| 50 | 5412670 | 17.07.2021 18:44:00 | 2018 | ні |
| 51 | 5417426 | 02.08.2021 13:31:00 | 2020 | ні |
| 52 | 5420272 | 09.08.2021 13:57:00 | 2021 | ні |
| 53 | 5423588 | 16.08.2021 08:26:00 | 2021 | ні |
| 54 | 5428686 | 27.08.2021 09:30:00 | 2021 | ні |
| 55 | 5435113 | 13.09.2021 13:49:00 | 2021 | ні |
| 56 | 5444914 | 20.10.2021 09:31:00 | 2021 | ні |
| 57 | 5446253 | 25.10.2021 21:19:00 | 2021 | ні |
| 58 | 5451220 | 17.11.2021 09:38:00 | 2021 | ні |
| 59 | 5454853 | 02.12.2021 22:33:00 | 2021 | ні |
| 60 | 5462828 | 16.01.2022 16:57:00 | 2021 | ні |
| 61 | 5473119 | 22.02.2022 17:11:00 | 2021 | ні |
| 62 | 5567183 | 05.12.2023 13:31:04 | 2022 | ні |
| 63 | 5573281 | 23.01.2024 15:42:23 | 2021 | ні |
