Дошкільний навчальний заклад №10 "Золота Рибка" комунальної форми власності загального розвитку Красногорівської міської ради Мар`нського району Донецької області (Діяльність призупинена, Не працює з інших причин, не працює з 14.07.2014)
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1474614 | 19.02.2014 13:39:00 | 2013 | так |
| 2 | 1238454 | 08.01.2014 09:07:00 | 2013 | ні |
| 3 | 1240254 | 08.01.2014 12:32:00 | 2013 | ні |
| 4 | 1240409 | 08.01.2014 12:48:00 | 2013 | ні |
| 5 | 1240464 | 08.01.2014 12:52:00 | 2013 | ні |
| 6 | 1240719 | 08.01.2014 13:08:00 | 2012 | ні |
| 7 | 1262994 | 15.01.2014 13:29:00 | 2013 | ні |
| 8 | 1306589 | 21.01.2014 08:38:00 | 2012 | ні |
| 9 | 1394489 | 03.02.2014 14:00:00 | 2012 | ні |
| 10 | 1424199 | 11.02.2014 12:53:00 | 2012 | ні |
| 11 | 1424429 | 11.02.2014 13:27:00 | 2013 | ні |
| 12 | 1434989 | 13.02.2014 10:17:00 | 2012 | ні |
| 13 | 1450584 | 17.02.2014 13:06:00 | 2012 | ні |
| 14 | 1474714 | 20.02.2014 13:52:00 | 2012 | ні |
| 15 | 1512889 | 28.02.2014 15:46:00 | 2013 | ні |
| 16 | 1605654 | 11.03.2014 08:29:00 | 2012 | ні |
| 17 | 1605674 | 13.03.2014 08:34:00 | 2013 | ні |
| 18 | 1680544 | 05.04.2014 19:10:00 | 2012 | ні |
| 19 | 1697659 | 08.04.2014 12:46:00 | 2013 | ні |
| 20 | 1746364 | 23.04.2014 19:23:00 | 2013 | ні |
| 21 | 1761579 | 28.04.2014 14:38:00 | 2012 | ні |
| 22 | 1761649 | 28.04.2014 14:46:00 | 2012 | ні |
| 23 | 1772954 | 30.04.2014 14:32:00 | 2009 | ні |
| 24 | 1852964 | 22.05.2014 14:00:00 | 2012 | ні |
| 25 | 1853089 | 22.05.2014 14:08:00 | 2012 | ні |
| 26 | 1867664 | 26.05.2014 21:37:00 | 2008 | ні |
| 27 | 1910984 | 06.06.2014 12:33:00 | 2011 | ні |
| 28 | 1911049 | 06.06.2014 12:45:00 | 2011 | ні |
| 29 | 1947859 | 18.06.2014 13:02:00 | 2009 | ні |
| 30 | 2270939 | 11.10.2014 21:36:08 | 2014 | ні |
