Дошкільний навчальний заклад №48 "Бджілка"селища міського типу Старомихайлівська комунальної форми власності загального розвитку Старомихайлівської селищної ради Мар"їнського району Донецької області (Діяльність призупинена, не працює з 30.11.2000)
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 877404 | 14.11.2013 15:02:00 | 2011 | ні |
| 2 | 929174 | 25.11.2013 10:25:00 | 2012 | ні |
| 3 | 929684 | 25.11.2013 10:58:00 | 2011 | ні |
| 4 | 929934 | 25.11.2013 11:09:00 | 2011 | ні |
| 5 | 1291939 | 20.01.2014 09:20:00 | 2012 | ні |
| 6 | 1424624 | 11.02.2014 13:58:14 | 2012 | ні |
| 7 | 1447824 | 17.02.2014 08:51:00 | 2013 | ні |
| 8 | 1447839 | 17.02.2014 08:57:00 | 2012 | ні |
| 9 | 1502274 | 27.02.2014 11:12:00 | 2013 | ні |
| 10 | 1529964 | 04.03.2014 08:53:00 | 2011 | ні |
| 11 | 1569944 | 13.03.2014 11:20:00 | 2012 | ні |
| 12 | 1570019 | 13.03.2014 11:24:00 | 2011 | ні |
| 13 | 1570094 | 13.03.2014 11:28:00 | 2012 | ні |
| 14 | 1570159 | 13.03.2014 11:35:00 | 2011 | ні |
| 15 | 1570244 | 13.03.2014 11:39:00 | 2012 | ні |
| 16 | 1606179 | 21.03.2014 09:41:00 | 2011 | ні |
| 17 | 1874249 | 28.05.2014 09:00:00 | 2009 | ні |
| 18 | 1874269 | 28.05.2014 09:05:00 | 2011 | ні |
| 19 | 1874279 | 28.05.2014 09:08:00 | 2012 | ні |
| 20 | 1894949 | 03.06.2014 09:22:00 | 2013 | ні |
| 21 | 1900099 | 04.06.2014 09:39:00 | 2013 | ні |
| 22 | 1916884 | 10.06.2014 10:36:00 | 2011 | ні |
