Авдіївський дошкільний навчальний заклад загального типу №6 "Казка" (Діяльність призупинена, не працює з 01.09.2014)
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 795904 | 01.11.2013 09:32:00 | 2013 | ні |
| 2 | 846954 | 11.11.2013 08:20:00 | 2012 | ні |
| 3 | 888249 | 18.11.2013 08:52:00 | 2012 | ні |
| 4 | 897724 | 19.11.2013 13:18:00 | 2012 | ні |
| 5 | 921309 | 22.11.2013 13:57:00 | 2012 | ні |
| 6 | 931974 | 25.11.2013 12:58:00 | 2012 | ні |
| 7 | 1102909 | 17.12.2013 10:12:00 | 2012 | ні |
| 8 | 1107154 | 17.12.2013 15:01:00 | 2013 | ні |
| 9 | 1151299 | 24.12.2013 11:10:00 | 2013 | ні |
| 10 | 1422684 | 11.02.2014 10:32:00 | 2011 | ні |
| 11 | 1440164 | 14.02.2014 08:59:00 | 2012 | ні |
| 12 | 1563174 | 12.03.2014 11:08:00 | 2012 | ні |
| 13 | 1564739 | 12.03.2014 14:00:00 | 2012 | ні |
| 14 | 1667764 | 03.04.2014 10:07:00 | 2013 | ні |
| 15 | 1694074 | 08.04.2014 16:23:00 | 2013 | ні |
| 16 | 1727999 | 17.04.2014 09:38:00 | 2011 | ні |
| 17 | 1728049 | 17.04.2014 09:46:00 | 2013 | ні |
| 18 | 1743629 | 23.04.2014 10:42:00 | 2013 | ні |
| 19 | 1748744 | 24.04.2014 11:17:00 | 2011 | ні |
| 20 | 1759809 | 28.04.2014 10:57:00 | 2014 | ні |
| 21 | 1825059 | 16.05.2014 09:22:00 | 2014 | ні |
| 22 | 1831814 | 19.05.2014 08:40:00 | 2011 | ні |
| 23 | 1844464 | 21.05.2014 09:26:00 | 2012 | ні |
| 24 | 1850244 | 22.05.2014 09:24:00 | 2010 | ні |
| 25 | 1850279 | 22.05.2014 09:34:00 | 2007 | ні |
| 26 | 1894944 | 03.06.2014 09:20:00 | 2011 | ні |
| 27 | 1900354 | 04.06.2014 10:20:00 | 2009 | ні |
| 28 | 1900374 | 04.06.2014 10:25:00 | 2012 | ні |
| 29 | 1955689 | 20.06.2014 09:26:00 | 2011 | ні |
| 30 | 1962099 | 23.06.2014 11:22:00 | 2009 | ні |
| 31 | 2020764 | 15.07.2014 08:42:00 | 2012 | ні |
| 32 | 3156399 | 16.11.2015 09:00:00 | 2015 | ні |
| 33 | 3156834 | 16.11.2015 10:29:00 | 2014 | ні |
| 34 | 3587179 | 14.06.2016 13:10:52 | 2014 | ні |
| 35 | 5064345 | 03.09.2018 10:28:48 | 2018 | ні |
