Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 28 "Ластівка" Слов'янської міської ради Донецької області"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5590174 | 24.04.2024 19:16:02 | 2022 | так |
| 2 | 5133406 | 29.01.2019 23:11:39 | 2018 | ні |
| 3 | 5139636 | 14.02.2019 19:56:34 | 2018 | ні |
| 4 | 5143056 | 24.02.2019 15:03:51 | 2019 | ні |
| 5 | 5156856 | 02.04.2019 13:33:13 | 2019 | ні |
| 6 | 5181899 | 10.06.2019 23:30:06 | 2018 | ні |
| 7 | 5182374 | 11.06.2019 22:52:08 | 2019 | ні |
| 8 | 5188491 | 01.07.2019 23:23:50 | 2019 | ні |
| 9 | 5191961 | 11.07.2019 17:49:06 | 2017 | ні |
| 10 | 5201760 | 08.08.2019 22:42:18 | 2019 | ні |
| 11 | 5239603 | 18.11.2019 23:29:11 | 2019 | ні |
| 12 | 5248250 | 23.12.2019 22:17:11 | 2019 | ні |
| 13 | 5256875 | 25.01.2020 21:08:01 | 2019 | ні |
| 14 | 5292272 | 04.07.2020 14:44:36 | 2020 | ні |
| 15 | 5309436 | 20.08.2020 16:43:13 | 2018 | ні |
| 16 | 5309441 | 20.08.2020 16:46:56 | 2020 | ні |
| 17 | 5328451 | 04.10.2020 00:29:51 | 2018 | ні |
| 18 | 5339574 | 16.11.2020 16:41:53 | 2020 | ні |
| 19 | 5357197 | 01.02.2021 13:48:51 | 2020 | ні |
| 20 | 5373873 | 19.03.2021 14:59:23 | 2020 | ні |
| 21 | 5377129 | 29.03.2021 13:21:53 | 2021 | ні |
| 22 | 5454281 | 30.11.2021 23:47:03 | 2021 | ні |
| 23 | 5455247 | 05.12.2021 00:31:34 | 2021 | ні |
| 24 | 5456891 | 12.12.2021 23:02:38 | 2020 | ні |
| 25 | 5456974 | 13.12.2021 12:39:18 | 2020 | ні |
| 26 | 5471390 | 16.02.2022 13:12:35 | 2019 | ні |
| 27 | 5590176 | 24.04.2024 19:22:25 | 2022 | ні |
| 28 | 5590177 | 24.04.2024 19:26:12 | 2023 | ні |
