"Миколаївський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу №1 "Дзвіночок"Миколаївської міської ради Краматорського району Донецької області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5411406 | 13.07.2021 14:07:37 | 2020 | так |
| 2 | 3551589 | 31.05.2016 08:40:09 | 2015 | ні |
| 3 | 4215189 | 11.05.2017 15:42:17 | 2016 | ні |
| 4 | 4520479 | 09.10.2017 12:22:28 | 2016 | ні |
| 5 | 4669104 | 11.01.2018 10:09:10 | 2017 | ні |
| 6 | 4670039 | 11.01.2018 13:06:00 | 2017 | ні |
| 7 | 4990049 | 26.06.2018 14:58:43 | 2015 | ні |
| 8 | 5124974 | 03.01.2019 15:48:32 | 2018 | ні |
| 9 | 5163715 | 19.04.2019 14:37:38 | 2018 | ні |
| 10 | 5189122 | 03.07.2019 13:38:10 | 2015 | ні |
| 11 | 5193539 | 17.07.2019 06:29:04 | 2016 | ні |
| 12 | 5211052 | 29.08.2019 12:27:31 | 2017 | ні |
| 13 | 5221908 | 20.09.2019 10:39:35 | 2017 | ні |
| 14 | 5253760 | 16.01.2020 23:41:36 | 2019 | ні |
| 15 | 5257923 | 28.01.2020 15:38:06 | 2019 | ні |
| 16 | 5278657 | 13.05.2020 14:13:26 | 2020 | ні |
| 17 | 5292638 | 09.07.2020 16:06:30 | 2019 | ні |
| 18 | 5302791 | 06.08.2020 13:03:15 | 2019 | ні |
| 19 | 5302819 | 06.08.2020 13:29:25 | 2019 | ні |
| 20 | 5304744 | 11.08.2020 11:45:17 | 2020 | ні |
| 21 | 5305999 | 13.08.2020 15:01:17 | 2019 | ні |
| 22 | 5319640 | 09.09.2020 16:37:59 | 2019 | ні |
| 23 | 5322612 | 17.09.2020 08:30:58 | 2019 | ні |
| 24 | 5326825 | 29.09.2020 08:26:18 | 2018 | ні |
| 25 | 5326827 | 29.09.2020 08:32:00 | 2017 | ні |
| 26 | 5334323 | 26.10.2020 19:10:53 | 2020 | ні |
| 27 | 5336561 | 04.11.2020 11:51:39 | 2020 | ні |
| 28 | 5340100 | 18.11.2020 13:52:13 | 2020 | ні |
| 29 | 5340660 | 20.11.2020 12:35:13 | 2020 | ні |
| 30 | 5341684 | 25.11.2020 08:26:22 | 2020 | ні |
| 31 | 5342677 | 01.12.2020 09:24:24 | 2019 | ні |
| 32 | 5346038 | 17.12.2020 11:32:00 | 2020 | ні |
| 33 | 5348977 | 04.01.2021 15:05:26 | 2020 | ні |
| 34 | 5349193 | 05.01.2021 12:04:18 | 2020 | ні |
| 35 | 5350124 | 11.01.2021 15:36:46 | 2020 | ні |
| 36 | 5352036 | 18.01.2021 08:31:27 | 2020 | ні |
| 37 | 5367568 | 02.03.2021 09:42:34 | 2020 | ні |
| 38 | 5370604 | 11.03.2021 13:36:35 | 2020 | ні |
| 39 | 5380512 | 07.04.2021 15:00:20 | 2019 | ні |
| 40 | 5388335 | 07.05.2021 10:37:07 | 2020 | ні |
| 41 | 5395401 | 26.05.2021 12:58:09 | 2021 | ні |
| 42 | 5395942 | 27.05.2021 11:45:04 | 2021 | ні |
| 43 | 5397362 | 31.05.2021 13:43:20 | 2020 | ні |
| 44 | 5407526 | 01.07.2021 10:52:54 | 2020 | ні |
| 45 | 5407530 | 01.07.2021 10:57:58 | 2020 | ні |
| 46 | 5407886 | 02.07.2021 08:20:51 | 2021 | ні |
| 47 | 5409949 | 08.07.2021 13:54:33 | 2020 | ні |
| 48 | 5418286 | 04.08.2021 11:18:40 | 2020 | ні |
| 49 | 5424425 | 18.08.2021 13:22:52 | 2021 | ні |
| 50 | 5426720 | 25.08.2021 15:23:37 | 2020 | ні |
| 51 | 5442722 | 08.10.2021 10:48:32 | 2021 | ні |
| 52 | 5451197 | 17.11.2021 08:32:24 | 2021 | ні |
| 53 | 5455994 | 08.12.2021 11:47:38 | 2021 | ні |
| 54 | 5457389 | 15.12.2021 08:15:39 | 2021 | ні |
| 55 | 5457391 | 15.12.2021 08:21:49 | 2021 | ні |
| 56 | 5464164 | 20.01.2022 14:17:55 | 2020 | ні |
| 57 | 5465519 | 25.01.2022 12:57:54 | 2021 | ні |
