Ясла-садок "Топольок" Комсомольської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 904999 | 20.11.2012 14:43:00 | 2012 | ні | 
| 2 | 837299 | 08.11.2013 10:54:00 | 2012 | ні | 
| 3 | 854284 | 11.11.2013 15:26:00 | 2012 | ні | 
| 4 | 854914 | 11.11.2013 15:49:00 | 2013 | ні | 
| 5 | 855299 | 11.11.2013 16:04:00 | 2013 | ні | 
| 6 | 866629 | 13.11.2013 09:54:00 | 2012 | ні | 
| 7 | 866784 | 13.11.2013 10:03:00 | 2013 | ні | 
| 8 | 940704 | 19.11.2013 09:49:00 | 2012 | ні | 
| 9 | 895774 | 19.11.2013 10:46:00 | 2012 | ні | 
| 10 | 940814 | 26.11.2013 09:54:00 | 2012 | ні | 
| 11 | 866709 | 27.11.2013 09:59:00 | 2012 | ні | 
| 12 | 1099014 | 16.12.2013 13:58:00 | 2011 | ні | 
| 13 | 1127614 | 19.12.2013 08:36:00 | 2012 | ні | 
| 14 | 1323689 | 20.01.2014 08:42:00 | 2011 | ні | 
| 15 | 1615774 | 24.03.2014 12:36:00 | 2011 | ні | 
| 16 | 1617754 | 24.03.2014 15:44:00 | 2012 | ні | 
| 17 | 1621659 | 25.03.2014 11:51:00 | 2012 | ні | 
| 18 | 1939459 | 22.04.2014 15:23:00 | 2012 | ні | 
| 19 | 1939719 | 22.04.2014 15:57:00 | 2013 | ні | 
| 20 | 1939774 | 05.05.2014 16:00:00 | 2013 | ні | 
| 21 | 1939634 | 14.05.2014 15:47:00 | 2012 | ні | 
| 22 | 1939529 | 22.05.2014 15:34:00 | 2012 | ні | 
| 23 | 1939674 | 23.05.2014 15:51:00 | 2013 | ні | 
| 24 | 1939474 | 28.05.2014 15:26:00 | 2011 | ні | 
| 25 | 1939429 | 16.06.2014 15:19:00 | 2012 | ні | 
| 26 | 1939524 | 16.06.2014 15:31:00 | 2012 | ні | 
| 27 | 1939594 | 16.06.2014 15:42:00 | 2012 | ні | 
| 28 | 1939609 | 16.06.2014 15:45:00 | 2012 | ні | 
| 29 | 1939704 | 16.06.2014 15:54:00 | 2013 | ні | 
| 30 | 1939814 | 16.06.2014 16:04:00 | 2013 | ні | 
