Комунальний дошкільний навчальний заклад № 11 "Колокольчик" Харцизької міської ради Донецької області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 778604 | 30.10.2013 10:54:00 | 2013 | ні | 
| 2 | 778759 | 30.10.2013 11:16:00 | 2013 | ні | 
| 3 | 778899 | 30.10.2013 11:23:00 | 2012 | ні | 
| 4 | 778994 | 30.10.2013 11:30:00 | 2012 | ні | 
| 5 | 779099 | 30.10.2013 11:33:00 | 2011 | ні | 
| 6 | 779199 | 30.10.2013 11:38:00 | 2013 | ні | 
| 7 | 779299 | 30.10.2013 11:43:00 | 2012 | ні | 
| 8 | 779424 | 30.10.2013 11:46:00 | 2012 | ні | 
| 9 | 779504 | 30.10.2013 11:51:00 | 2012 | ні | 
| 10 | 779619 | 30.10.2013 11:54:00 | 2013 | ні | 
| 11 | 779689 | 30.10.2013 12:02:00 | 2012 | ні | 
| 12 | 779809 | 30.10.2013 12:15:00 | 2012 | ні | 
| 13 | 779909 | 30.10.2013 12:18:00 | 2012 | ні | 
| 14 | 779954 | 30.10.2013 12:24:00 | 2012 | ні | 
| 15 | 780044 | 30.10.2013 12:27:00 | 2011 | ні | 
| 16 | 780104 | 30.10.2013 12:32:00 | 2011 | ні | 
| 17 | 780764 | 30.10.2013 13:16:00 | 2013 | ні | 
| 18 | 780869 | 30.10.2013 13:20:00 | 2010 | ні | 
| 19 | 780954 | 30.10.2013 13:26:00 | 2012 | ні | 
| 20 | 781089 | 30.10.2013 13:33:00 | 2012 | ні | 
| 21 | 781184 | 30.10.2013 13:39:00 | 2012 | ні | 
| 22 | 781259 | 30.10.2013 13:43:00 | 2013 | ні | 
| 23 | 781314 | 30.10.2013 13:47:00 | 2013 | ні | 
| 24 | 781364 | 30.10.2013 13:51:00 | 2013 | ні | 
| 25 | 781449 | 30.10.2013 13:55:00 | 2011 | ні | 
| 26 | 781609 | 30.10.2013 13:59:00 | 2010 | ні | 
| 27 | 781734 | 30.10.2013 14:08:00 | 2012 | ні | 
| 28 | 781804 | 30.10.2013 14:14:00 | 2012 | ні | 
| 29 | 781894 | 30.10.2013 14:18:00 | 2013 | ні | 
| 30 | 782149 | 30.10.2013 14:24:00 | 2012 | ні | 
| 31 | 782244 | 30.10.2013 14:36:00 | 2012 | ні | 
| 32 | 783064 | 30.10.2013 15:19:00 | 2012 | ні | 
| 33 | 783129 | 30.10.2013 15:23:00 | 2011 | ні | 
| 34 | 783194 | 30.10.2013 15:27:00 | 2012 | ні | 
| 35 | 783279 | 30.10.2013 15:29:00 | 2012 | ні | 
| 36 | 783369 | 30.10.2013 15:35:00 | 2013 | ні | 
| 37 | 783499 | 30.10.2013 15:45:00 | 2010 | ні | 
| 38 | 786194 | 31.10.2013 08:33:00 | 2012 | ні | 
| 39 | 786199 | 31.10.2013 08:44:00 | 2013 | ні | 
| 40 | 786219 | 31.10.2013 08:52:00 | 2013 | ні | 
| 41 | 786279 | 31.10.2013 09:04:00 | 2011 | ні | 
| 42 | 786309 | 31.10.2013 09:09:00 | 2013 | ні | 
| 43 | 786384 | 31.10.2013 09:14:00 | 2011 | ні | 
| 44 | 786459 | 31.10.2013 09:19:00 | 2012 | ні | 
| 45 | 786619 | 31.10.2013 09:28:00 | 2013 | ні | 
| 46 | 786699 | 31.10.2013 09:40:00 | 2012 | ні | 
| 47 | 786809 | 31.10.2013 09:45:00 | 2011 | ні | 
| 48 | 786864 | 31.10.2013 09:53:00 | 2011 | ні | 
| 49 | 786939 | 31.10.2013 10:00:00 | 2013 | ні | 
| 50 | 787044 | 31.10.2013 10:05:00 | 2012 | ні | 
| 51 | 787129 | 31.10.2013 10:15:00 | 2010 | ні | 
| 52 | 787949 | 31.10.2013 11:05:00 | 2011 | ні | 
| 53 | 788054 | 31.10.2013 11:09:00 | 2012 | ні | 
| 54 | 788179 | 31.10.2013 11:15:00 | 2012 | ні | 
| 55 | 788264 | 31.10.2013 11:20:00 | 2012 | ні | 
| 56 | 788439 | 31.10.2013 11:26:00 | 2013 | ні | 
| 57 | 789109 | 31.10.2013 11:35:00 | 2012 | ні | 
| 58 | 790294 | 31.10.2013 13:13:00 | 2011 | ні | 
| 59 | 790629 | 31.10.2013 13:17:00 | 2012 | ні | 
| 60 | 790694 | 31.10.2013 13:37:00 | 2012 | ні | 
| 61 | 790754 | 31.10.2013 13:41:00 | 2010 | ні | 
| 62 | 790814 | 31.10.2013 13:44:00 | 2012 | ні | 
| 63 | 790969 | 31.10.2013 13:55:00 | 2009 | ні | 
| 64 | 791029 | 31.10.2013 14:01:00 | 2008 | ні | 
| 65 | 791534 | 31.10.2013 14:31:00 | 2012 | ні | 
| 66 | 791729 | 31.10.2013 14:37:00 | 2012 | ні | 
| 67 | 1113124 | 18.12.2013 12:30:00 | 2013 | ні | 
